Page 41 - 4206
P. 41
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с
2,99 3,07 3,25 3,171 3,207 3,295
3,01 3,78 3,10 3,183 3,553 3,224
3,12 2,85 3,19 3,234 3,104 3,266
3,23 2,07 2,47 3,285 2,724 2,918
3,11 2,35 2,49 3,228 2,862 2,930
2,69 2,39 2,49 3,023 2,881 2,930
2,26 2,76 2,81 2,816 3,060 3,085
3,65 3,03 2,40 3,489 3,189 2,883
3,45 2,73 1,69 3,392 3,043 2,544
2,47 2,85 3,59 2,918 3,102 3,459
Варіант 8
Питомий електричний опір, Ом∙м Швидкість, км/с
490 516 578 3,171 3,207 3,295
498 760 528 3,183 3,553 3,224
535 443 557 3,234 3,104 3,266
570 175 312 3,285 2,724 2,918
531 272 320 3,228 2,862 2,930
386 285 320 3,023 2,881 2,930
240 412 429 2,816 3,060 3,085
715 503 287 3,489 3,189 2,883
646 400 48 3,392 3,043 2,544
312 441 693 2,918 3,102 3,459
Варіант 9
Щільність, г/см 3 Питомий електричний опір,
Ом∙м
2,99 3,07 3,25 490 516 578
3,01 3,78 3,10 498 760 528
3,12 2,85 3,19 535 443 557
3,23 2,07 2,47 570 175 312
3,11 2,35 2,49 531 272 320
2,69 2,39 2,49 386 285 320
2,26 2,76 2,81 240 412 429
3,65 3,03 2,40 715 503 287
3,45 2,73 1,69 646 400 48
2,47 2,85 3,59 312 441 693
Варіант 10
40