Page 42 - 4206
P. 42
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с
3,36 3,20 2,43 3,306 3,222 2,820
3,07 3,81 3,20 3,151 3,537 3,218
2,54 2,70 2,12 2,877 2,962 2,659
2,57 3,25 2,94 2,896 3,249 3,087
2,60 3,71 3,19 2,907 3,486 3,216
3,13 2,16 3,67 3,183 2,682 3,467
2,81 3,60 2,43 3,021 3,429 2,823
3,60 2,52 2,82 3,428 2,866 3,025
2,37 3,21 3,22 2,788 3,227 3,231
3,17 2,52 3,09 3,208 2,866 3,161
Варіант 11
Питомий електричний опір, Швидкість, км/с
Ом∙м
577 521 254 3,306 3,222 2,820
474 730 519 3,151 3,537 3,218
292 349 147 2,877 2,962 2,659
304 539 432 2,896 3,249 3,087
312 696 517 2,907 3,486 3,216
495 162 684 3,183 2,682 3,467
388 659 256 3,021 3,429 2,823
658 285 390 3,428 2,866 3,025
233 524 527 2,788 3,227 3,231
512 284 481 3,208 2,866 3,161
Варіант 12
Щільність, г/см 3 Питомий електричний опір,
Ом∙м
3,36 3,20 2,43 577 521 254
3,07 3,81 3,20 474 730 519
2,54 2,70 2,12 292 349 147
2,57 3,25 2,94 304 539 432
2,60 3,71 3,19 312 696 517
3,13 2,16 3,67 495 162 684
2,81 3,60 2,43 388 659 256
3,60 2,52 2,82 658 285 390
2,37 3,21 3,22 233 524 527
3,17 2,52 3,09 512 284 481
41