Page 40 - 4206
P. 40
1,67 2,81 3,20 2,539 3,055 3,228
2,01 2,69 2,78 2,693 3,000 3,041
3,09 2,94 2,68 3,182 3,112 2,995
2,72 3,47 4,40 3,012 3,350 3,770
2,45 3,08 2,87 2,892 3,177 3,080
3,05 3,24 2,41 3,160 3,246 2,875
3,35 3,34 3,35 3,299 3,293 3,297
3,14 2,99 2,82 3,203 3,136 3,058
3,01 3,13 2,45 3,142 3,197 2,890
2,65 3,07 2,52 2,981 3,173 2,925
Варіант 5
Питомий електричний опір, Швидкість, км/с
Ом∙м
190 406 536 2,539 3,055 3,228
135 365 396 2,693 3,000 3,041
502 449 362 3,182 3,112 2,995
374 628 943 3,012 3,350 3,770
284 498 425 2,892 3,177 3,080
485 549 271 3,160 3,246 2,875
589 584 587 3,299 3,293 3,297
517 467 409 3,203 3,136 3,058
471 513 283 3,142 3,197 2,890
351 495 309 2,981 3,173 2,925
Варіант 6
Щільність, г/см 3 Питомий електричний опір,
Ом∙м
1,67 2,81 3,20 190 406 536
2,01 2,69 2,78 135 365 396
3,09 2,94 2,68 502 449 362
2,72 3,47 4,40 374 628 943
2,45 3,08 2,87 284 498 425
3,05 3,24 2,41 485 549 271
3,35 3,34 3,35 589 584 587
3,14 2,99 2,82 517 467 409
3,01 3,13 2,45 471 513 283
2,65 3,07 2,52 351 495 309
Варіант 7
39