Page 39 - 4206
P. 39

Варіант 1
                  Щільність, г/см 3              Швидкість, км/с
             2,80       3,45      2,67      2,937     3,380     2,849
             2,69       3,40      2,76      2,862     3,342     2,913
             2,78       3,42      3,26      2,926     3,358     3,247
             2,56       3,31      2,89      2,778     3,283     2,997
             2,23       2,52      3,04      2,549     2,749     3,101
             3,02       3,03      3,58      3,087     3,095     3,466
             2,95       2,65      2,68      3,036     2,839     2,854
             3,26       3,32      3,00      3,247     3,290     3,074
             4,01       2,92      3,51      3,755     3,017     3,418
             3,37       2,70      3,41      3,325     2,873     3,351

           Варіант 2
           Питомий електричний опір, Ом∙м        Швидкість, км/с
              310       663       239       2,937     3,380     2,849
              250       633       291       2,862     3,342     2,913
              301       646       557       2,926     3,358     3,247
              183       586       358       2,778     3,283     2,997
              100       160       441       2,549     2,749     3,101
              430       436       732       3,087     3,095     3,466
              389       231       244       3,036     2,839     2,854
              557       592       419       3,247     3,290     3,074
              963       374       694       3,755     3,017     3,418
              620       259       641       3,325     2,873     3,351

           Варіант 3
                   Щільність, г/см 3      Питомий електричний опір, Ом∙м
              2,80      3,45      2,67       310       663       239
              2,69      3,40      2,76       250       633       291
              2,78      3,42      3,26       301       646       557
              2,56      3,31      2,89       183       586       358
              2,23      2,52      3,04       100       160       441
              3,02      3,03      3,58       430       436       732
              2,95      2,65      2,68       389       231       244
              3,26      3,32      3,00       557       592       419
              4,01      2,92      3,51       963       374       694
              3,37      2,70      3,41       620       259       641
           Варіант 4
                  Щільність, г/см 3              Швидкість, км/с

                                        38
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44