Page 102 - 2589
P. 102

№4.15  Замість  номерів  ребер  графа  транспортної  мережі
               заданого  на  рисунку  підставити  відповідні  пропускні  здатності
               ребер згідно таблиці. Знайти найбільший потік між вершинами 1 і

               8, а також розподіл потоку по ребрам графа і переріз найменшої
               пропускної здатності. Символ 0 означає відсутність ребра.
















                 №    1    2   3    4   5    6    7   8    9   10    11    12   13    14    15    16  17
                 1    4    9   4    8   7    5   2    8    0    2     2    8     6     6     7    6    2
                 2    8    7   8    2   2    1   4    7       0     1    8     5     1     9    6    7
                 3    8    8   9    4   5    8   6    9       4     4    5     4     2     9    4    8
                 4    9    7   5    3   9    4   6    3       7     8    4     8     0     3    8    6
                 5    6    2   8    1   2    3   3    5       4     7    4     3     9     9    7    7
                 6    7    4   9    6   4    9   0    6       5     2    5     2     9     7    7    3
                 7    8    7   3    9       1   1    1       6     8    6     8     6     9    5    5
                 8    8    6   8    2   2    5   5    7       3     2    1     4     1     5    4    9
                 9    5    4   2    6   8    0   2    4       1     4    2     1     9     3    9    6
                 10   9    6   1    9   6    2   0    2       1     8    8     5     8     6    3    9
                 11   2    9   6    0   6    8   3    6       3     4    3     3     2     1    7    9
                 12   6    9   4    1   4    8   9    3       3     7    0     7     2     4    6    7
                 13   8    9   3    2   3    2   1    8       2     4    5     2     0     3    9    5
                 14   6    8   3    3   3    1   3    7       1     3    7     2     6     7    7    9
                 15   3    5   9    7   9    9   2    0       2     6    7     5     8     9    6    7
                 16   6    7   9    6   8    3   7    4       1     1    1     5     9     8    7    6
                 17   6    4   9    3   5    2   0    6       1     4    5     2     8     5    8    9
                 18   8    9   4    4   4    7   1    8       8     3    4     5     3     4    6    9
                 19   7    9   5    0   2    7   6    6       6     2    5     2     3     4    8    7
                 20   9    9   5    7   8    5   6    0       8     7    4     9     8     5    7    9
                 21   1    9   5    0   9    8   9    1       8     4    5     3     7     9    4    6
                 22   5    5   7    3   8    5       2       5     8    7     3     6     8    2    7


















                                                             102
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107