Page 36 - МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
P. 36
10.
х 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
f (x ) 3,9202 3,3299 2,8380 2,4225 2,0677
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
1,7621 1,4972 1,2664 1,0646 0,8879 0,7330
0,95; 1,05; 1,95; 2,05.
11.
х 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
f (x ) 0,7389 0,9070 1,1246 1,4083 1,7814
2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
2,2760 2,9371 3,8283 5,0400 6,7021 9,0017
1,95; 2,05; 2,95; 3,05.
12.
х 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
f (x ) 9,3935 9,4539 9,5132 9,5704 9,6247
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
9,6753 9,7220 9,7642 9,8021 9,8355 9,8647
0,95; 1,05; 1,95; 2,05.
13.
х 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
f (x ) 2,7726 3,2719 3,8161 4,4061 5,0427
2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
5,7268 6,4592 7,2408 8,0722 8,9542 9,8875
1,95; 2,05; 2,95; 3,05.
14.
х 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
f (x ) 0,8415 1,0784 1,3421 1,6284 1,9315
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
2,2444 2,5589 2,8659 3,1553 3,4261 3,6372
0,95; 1,05; 1,95; 2,05.
35