Page 35 - МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
P. 35
5.
х 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
f (x ) 1,3863 1,5581 1,7346 1,9157 2,1011
2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
2,2907 2,4843 2,6818 2,8829 3,0877 3,2958
1,95; 2,05; 2,95; 3,05.
6.
х 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4
f (x ) 5,5452 5,7850 6,0274 6,2720 6,5190
4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0
6,7683 7,0198 7,2735 7,5294 7,7872 8,0472
3,95; 4,05; 4,95; 5,05.
7.
х 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4
f (x ) 5,9157 6,0439 6,1728 6,3022 6,4323
7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0
6,5629 6,6942 6,8260 6,9583 7,0912 7,2247
6,95; 7,05; 7,95; 8,05.
8.
х 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
f (x ) 3,1416 3,0264 2,8829 2,7147 2,5252
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
2,3182 2,0977 1,8674 1,6314 1,3934 1,1571
-0,05; 0,05; 0,95; 1,05.
9.
х 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
f (x ) 0,5463 0,6744 0,8210 0,9883 1,1792
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
1,3974 1,6427 1,9352 2,2683 2,6569 3,1148
0,95; 1,05; 1,95; 2,05.
34