Page 31 - 6849
P. 31
1,85 0,7617 0,2383 -44
1,86 0,7450 0,2550 -46
1,87 0,7284 0,2716 -47
1,88 0,7117 0,2883 -48
1,89 0,6951 0,3049 -49
1,90 0,6785 0,3215 -51
1,91 0,6618 0,3382 -52
1,92 0,6452 0,3548 -51
1,93 0,6285 0,3715 -49
1,94 0,6119 0,3881 -47
1,95 0,5953 0,4047 -45
1,96 0,5786 0,4214 -43
1,97 0,5620 0,4380 -41
1,98 0,5454 0,4546 -39
1,99 0,5287 0,4713 -37
2,00 0,5121 0,4879 -34
2,01 0,4954 0,5046 -32
2,02 0,4788 0,5212 -31
2,03 0,4622 0,5378 -29
2,04 0,4455 0,5545 -28
2,05 0,4289 0,5711 -27
2,06 0,4122 0,5878 -25
2,07 0,3956 0,6044 -24
2,08 0,3790 0,6210 -23
2,09 0,3623 0,6377 -22
2,10 0,3457 0,6543 -21
2,11 0,3290 0,6710 -20
2,12 0,3124 0,6876 -19
2,13 0,2958 0,7042 -19
2,14 0,2791 0,7209 -18
2,15 0,2625 0,7375 -18
2,16 0,2458 0,7542 -17
2,17 0,2292 0,7708 -17
2,18 0,2126 0,7874 -16
2,19 0,1959 0,8041 -16
2,20 0,1793 0,8207 -16
2,21 0,1626 0,8374 -14
2,22 0,1460 0,8540 -14
2,23 0,1294 0,8706 -13
2,24 0,1127 0,8873 -12
2,25 0,0961 0,9039 -11
2,26 0,0794 0,9206 -11
2,27 0,0628 0,9372 -10
2,28 0,0462 0,9538 -11
2,29 0,0295 0,9705 -11
2,30 0,0129 0,9871 -12
Примітка: 14.2 CaBr2 з 19.2 Zn-CaBr2
30