Page 28 - 6849
P. 28
Таблиця А4 – Характеристика РГ на основі розсолу CaCl2
Густина, CaCl2, Вода, CaCl2, Ca2 Cl TCT
+
-
3
г/см %, мас. м /м кг/м мг/L мг/л °C
3
3
3
1,00 0,00% 0,0000 0 0 0 0
1,01 1,10% 0,9988 11,2 4000 7200 0
1,02 2,30% 0,9957 24,2 8700 15500 -1
1,03 3,40% 0,9926 37,2 13500 23800 -2
1,04 4,60% 0,9895 50,4 18200 32200 -2
1,05 5,80% 0,9863 63,5 22900 40600 -3
1,06 6,90% 0,9830 76,8 27700 49000 -4
1,07 8,00% 0,9797 90 32500 57500 -5
1,08 9,10% 0,9763 103 37300 66100 -6
1,09 10,20% 0,9728 117 42200 74600 -6
1,10 11,30% 0,9693 130 47100 83300 -7
1,11 12,40% 0,9657 144 52000 91900 -8
1,12 13,40% 0,9620 157 56900 100600 -10
1,13 14,40% 0,9583 171 61800 109300 -11
1,14 15,50% 0,9546 185 66800 118100 -12
1,15 16,50% 0,9507 199 71700 126900 -13
1,16 17,50% 0,9468 213 76800 135800 -15
1,17 18,40% 0,9428 226 81800 144700 -16
1,18 19,40% 0,9388 240 86800 153600 -18
1,19 20,40% 0,9347 255 91900 162600 -20
1,20 21,30% 0,9305 269 97000 171600 -21
1,21 22,30% 0,9263 283 102100 180700 -23
1,22 23,20% 0,9220 297 107300 189800 -26
1,23 24,10% 0,9177 311 112400 198900 -28
1,24 25,00% 0,9132 326 117600 208100 -30
1,25 25,90% 0,9087 340 122900 217400 -33
1,26 26,80% 0,9042 355 128100 226600 -36
1,27 27,70% 0,8995 369 133400 236000 -38
1,28 28,60% 0,8948 384 138700 245300 -41
1,29 29,50% 0,8901 399 144000 254700 -52
1,30 30,30% 0,8852 413 149300 264200 -45
1,31 31,20% 0,8803 428 154700 273700 -38
1,32 32,00% 0,8754 443 160100 283200 -32
1,33 32,80% 0,8703 458 165500 292800 -26
1,34 33,70% 0,8652 473 170900 302400 -20
1,35 34,50% 0,8600 488 176400 312100 -15
1,36 35,30% 0,8548 504 181900 321800 -10
1,37 36,10% 0,8494 519 187400 331600 -6
1,38 36,90% 0,8440 534 193000 341400 -2
1,39 37,70% 0,8386 550 198500 351200 2
1,40 38,50% 0,8330 565 204100 361100 5
1,41 39,30% 0,8274 581 209700 371000 8
1,42 40,00% 0,8217 596 215400 381000 10
27