Page 27 - 6849
P. 27

Таблиця А3 – Характеристика РГ на основі розсолу  NaBr


                       Густина ,          NaBr,            Вода,            NaBr,             TCT,
                          г/см            %, мас           м /м              кг/м              °C
                              3
                                                                                 3
                                                                3
                                                             3
                          0,00            9,70%            0,9735            104              -3,9
                          1,09            10,80%           0,9703           117,5             -4,4
                          1,10            12,00%           0,9670           131,1             -5,0
                          1,11            13,10%           0,9637           144,7             -5,6
                          1,12            14,20%           0,9603           158,4             -6,7
                          1,13            15,30%           0,9569            172              -7,2
                          1,14            16,30%           0,9534           185,6             -7,8
                          1,15            17,40%           0,9498           199,3             -8,9
                          1,16            18,40%           0,9463            213              -9,4
                          1,17            19,40%           0,9426           226,6             -10,0
                          1,18            20,40%           0,9390           240,3             -11,1
                          1,19            21,40%           0,9353            254              -11,7
                          1,20            22,40%           0,9315           267,7             -12,8
                          1,21            23,30%           0,9277           281,5             -13,3
                          1,22            24,30%           0,9239           295,2             -14,4
                          1,23            25,20%           0,9201            309              -15,0
                          1,24            26,10%           0,9162           322,7             -16,1
                          1,25            27,00%           0,9123           336,5             -16,7
                          1,26            27,90%           0,9084           350,3             -17,8
                          1,27            28,80%           0,9044           364,1             -18,3
                          1,28            29,60%           0,9005           377,9             -19,4
                          1,29            30,50%           0,8965           391,8             -20,0
                          1,30            31,30%           0,8925           405,6             -21,1
                          1,31            32,10%           0,8885           419,5             -21,7
                          1,32            32,90%           0,8844           433,3             -22,8
                          1,33            33,70%           0,8804           447,2             -23,3
                          1,34            34,50%           0,8764           461,1             -24,4
                          1,35            35,30%           0,8723            475              -25,0
                          1,36            36,10%           0,8683           488,9             -26,1
                          1,37            36,80%           0,8642           502,8             -26,7
                          1,38            37,60%           0,8602           516,8             -27,2
                          1,39            38,30%           0,8562           530,7             -28,3
                          1,40            39,00%           0,8522           544,7             -28,9
                          1,41            39,70%           0,8481           558,7             -27,8
                          1,42            40,50%           0,8441           572,7             -26,1
                          1,43            41,20%           0,8401           586,7             -24,4
                          1,44            41,80%           0,8362           600,7             -21,7
                          1,45            42,50%           0,8322           614,7             -18,3
                          1,46            43,20%           0,8283           628,8             -14,4
                          1,47            43,90%           0,8244           642,8             -10,6
                          1,48            44,50%           0,8205           656,9             -6,7
                          1,49            45,20%           0,8166            671              -2,2
                          1,50            45,80%           0,8128           685,1              1,7
                          1,51            46,40%           0,8090           699,2              5,6
                          1,52            47,10%           0,8053           713,3              9,4
                          1,53            47,70%           0,8015           727,4             13,3



                                                              26
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32