Page 26 - 6849
P. 26
ДОДАТКИ
Таблиця А1– Характеристика РГ на основі розсолу NaCl
Густина NaCl, Вода, NaCl, Cl-, TCT,
3
г/см %мас. м /м кг/м мг/л °C Aw
3
3
3
1,00 0 1 0 0 0 1
1,01 1,4 0,9958 14,1 8,6 -0,6 0,99
1,02 2,8 0,9912 28,5 17,5 -1,7 0,98
1,03 4,2 0,9865 43,1 26,4 -2,2 0,98
1,04 5,5 0,9817 57,8 35,4 -3,3 0,97
1,05 6,9 0,9768 72,6 44,5 -3,9 0,96
1,06 8,2 0,9717 87,6 53,7 -5 0,95
1,07 9,5 0,9666 102,7 63 -6,1 0,94
1,08 10,9 0,9613 117,9 72,3 -7,2 0,93
1,09 12,2 0,9558 133,3 81,8 -8,3 0,92
1,10 13,5 0,9501 148,9 91,3 -9,4 0,91
1,11 14,8 0,9446 164,5 100,9 -10,6 0,89
1,12 16,1 0,9387 180,3 110,6 -11,7 0,88
1,13 17,3 0,9327 196,3 120,4 -13,3 0,87
1,14 18,6 0,9266 212,4 130,3 -14,4 0,86
1,15 19,8 0,9203 228,7 140,2 -16,1 0,84
1,16 21,1 0,9139 245,1 150,3 -17,8 0,83
1,17 22,3 0,9074 261,7 160,5 -19,4 0,81
1,18 23,5 0,9007 278,4 170,7 -21,1 0,79
1,19 24,7 0,8939 295,2 181 -12,2 0,78
1,20 25,9 0,8869 312,3 191,5 -3,3 0,76
1,20 26,3 0,8847 317,4 194,6 0 0,76
*70°F/60°F, TCT=істинна температура кристалізації,
Aw = активність води
Таблиця А2– Характеристика РГ на основі розсолу KCl
Густина, KCl, Вода, KCl, TCT,
3
3
3
г/см % мас. м /м кг/м °C
3
1,00 0,5 0,9983 4,6 0
1,01 1,6 0,9942 15,7 -1
1,02 3,1 0,9882 31,7 -2
1,03 4,7 0,982 47,9 -2
1,04 6,2 0,9756 64,2 -3
1,05 7,7 0,969 80,7 -4
1,06 9,2 0,9623 97,4 -5
1,07 10,7 0,9554 114,2 -5
1,08 12,2 0,9484 131,2 -6
1,09 13,6 0,9412 148,3 -7
1,10 15,1 0,9339 165,5 -8
1,11 16,5 0,9266 182,9 -9
1,12 17,9 0,9191 200,3 -10
1,13 19,3 0,9115 217,9 -11
1,14 20,7 0,9038 235,5 -6
1,15 22,1 0,8961 253,2 1
1,16 23,4 0,8883 270,9 8
1,17 24,7 0,8805 288,7 15
1,18 26 0,8726 306,5 23
25