Page 30 - 6849
P. 30

1,50       41,40%       0,8468       651,2      130600       231000       <-35
                      1,51       41,90%       0,8434       664,6      133300       235700       <-35
                      1,52       42,50%       0,8400       677,9      135900       240500       <-35
                      1,53       43,10%       0,8366       691,3      138600       245200       <-35
                      1,54       43,60%       0,8332       704,6      141300       250000       <-35
                      1,55       44,10%       0,8298        718       144000       254700       <-35
                      1,56       44,70%       0,8264       731,4      146700       259500       <-35
                      1,57       45,20%       0,8230       744,8      149300       264200       <-35
                      1,58       45,70%       0,8195       758,2      152000       269000       <-35
                      1,59       46,20%       0,8160       771,6      154700       273700       <-35
                      1,60       46,80%       0,8126        785       157400       278500       <-35
                      1,61       47,30%       0,8091       798,5      160100       283300       <-35
                      1,62       47,80%       0,8056       811,9      162800       288000       <-35
                      1,63       48,30%       0,8021       825,4      165500       292800       <-35
                      1,64       48,70%       0,7986       838,9      168200       297600       <-35
                      1,65       49,20%       0,7951       852,3      170900       302400       <-35
                      1,66       49,70%       0,7915       865,8      173600       307100        -39
                      1,67       50,20%       0,7880       879,3      176300       311900        -34
                      1,68       50,60%       0,7844       892,8      179000       316700        -30
                      1,69       51,10%       0,7809       906,4      181700       321500        -25
                      1,70       51,60%       0,7773       919,9      184500       326300        -21
                      1,71       52,00%       0,7737       933,5      187200       331100        -17
                      1,72       52,50%       0,7701        947       189900       335900        -13
                      1,73       52,90%       0,7665       960,6      192600       340800        -10
                      1,74       53,40%       0,7629       974,2      195300       345600        -6
                      1,75       53,80%       0,7592       987,8      198100       350400        -3
                      1,76       54,20%       0,7556      1001,4      200800       355200         0
                      1,77       54,60%       0,7519       1015       203500       360100         3
                      1,78       55,10%       0,7483      1028,6      206300       364900         6
                      1,79       55,50%       0,7446      1042,2      209000       369700         9
                      1,80       55,90%       0,7409      1055,9      211700       374600        11
                      1,81       56,30%       0,7372      1069,5      214500       379400        14
                      1,82       56,70%       0,7335      1083,2      217200       384300        16
                      1,83       57,10%       0,7298      1096,9      219900       389100        18
                      1,84       57,50%       0,7260      1110,5      222700       394000        20

                  Таблиця А6 – Характеристика РГ на основі розсолу  CaBr2+ ZnBr2
                                                 1,71                 2,31                 TCT,
                                   3
                      Густина, г/см             CaBr2                ZnBr2
                                                    3
                                                                       3
                                                                          3
                                                 3
                                                м /м                  м /м                   °C
                           1,71                1,0000                0,0000                 -16
                           1,72                0,9780                0,0220                 -22
                           1,73                0,9613                0,0387                 -24
                           1,74                0,9447                0,0553                 -27
                           1,75                0,9281                0,0719                 -29
                           1,76                0,9114                0,0886                 -31
                           1,77                0,8948                0,1052                 -32
                           1,78                0,8781                0,1219                 -34
                           1,79                0,8615                0,1385                 -36
                           1,80                0,8449                0,1551                 -38
                           1,81                0,8282                0,1718                 -39
                           1,82                0,8116                0,1884                 -41
                           1,83                0,7949                0,2051                 -42
                           1,84                0,7783                0,2217                 -43

                                                              29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33