Page 29 - 6849
P. 29

Таблиця А5 – Характеристика РГ на основі розсолу  CaBr2
                                                                           +
                    Густина,      CaBr2,      Вода,       CaBr2,       Ca2          Br ,        TCT,
                                                                                       -
                                                3
                                                   3
                      г/см       %, мас.      m /m        kg/m3        mg/L         mg/L         °C
                          3
                      1,00        0,00%       0,0000         0           0           0            0
                      1,01        1,00%       0,9991       10,9        2200         3900         -1
                      1,02        2,20%       0,9963       23,7        4800         8400         -1
                      1,03        3,40%       0,9934       36,5        7300        13000         -2
                      1,04        4,50%       0,9905       49,4        9900        17500         -2
                      1,05        5,60%       0,9876       62,2        12500       22100         -2
                      1,06        6,70%       0,9847       75,1        15100       26600         -3
                      1,07        7,80%       0,9818       87,9        17600       31200         -3
                      1,08        8,90%       0,9789       100,8       20200       35800         -3
                      1,09        9,90%       0,9760       113,7       22800       40300         -4
                      1,10       11,00%       0,9730       126,6       25400       44900         -4
                      1,11       12,00%       0,9701       139,5       28000       49500         -5
                      1,12       13,00%       0,9671       152,4       30600       54100         -5
                      1,13       13,90%       0,9641       165,4       33200       58700         -6
                      1,14       14,90%       0,9612       178,3       35800       63300         -6
                      1,15       15,80%       0,9582       191,3       38400       67900         -7
                      1,16       16,80%       0,9552       204,2       41000       72500         -7
                      1,17       17,70%       0,9521       217,2       43600       77100         -8
                      1,18       18,60%       0,9491       230,2       46200       81700         -8
                      1,19       19,50%       0,9461       243,2       48800       86300         -9
                      1,20       20,30%       0,9430       256,2       51400       90900         -10
                      1,21       21,20%       0,9400       269,2       54000       95500         -10
                      1,22       22,00%       0,9369       282,2       56600       100100        -11
                      1,23       22,90%       0,9338       295,3       59200       104700        -12
                      1,24       23,70%       0,9308       308,3       61800       109400        -12
                      1,25       24,50%       0,9277       321,4       64400       114000        -13
                      1,26       25,30%       0,9246       334,4       67100       118600        -14
                      1,27       26,10%       0,9214       347,5       69700       123300        -15
                      1,28       26,80%       0,9183       360,6       72300       127900        -15
                      1,29       27,60%       0,9152       373,7       74900       132600        -16
                      1,30       28,40%       0,9120       386,8       77600       137200        -17
                      1,31       29,10%       0,9089       399,9       80200       141900        -18
                      1,32       29,80%       0,9057       413,1       82800       146500        -19
                      1,33       30,50%       0,9025       426,2       85500       151200        -20
                      1,34       31,20%       0,8993       439,4       88100       155900        -20
                      1,35       31,90%       0,8961       452,5       90700       160500        -21
                      1,36       32,60%       0,8929       465,7       93400       165200        -22
                      1,37       33,30%       0,8897       478,9       96000       169900        -23
                      1,38       34,00%       0,8864       492,1       98700       174600        -24
                      1,39       34,60%       0,8832       505,3      101300       179200        -25
                      1,40       35,30%       0,8799       518,5      104000       183900        -26
                      1,41       35,90%       0,8767       531,7      106600       188600        -27
                      1,42       36,60%       0,8734        545       109300       193300        -28
                      1,43       37,20%       0,8701       558,2      111900       198000        -29
                      1,44       37,80%       0,8668       571,5      114600       202700        -30
                      1,45       38,40%       0,8635       584,7      117200       207400        -31
                      1,46       39,00%       0,8602        598       119900       212100        -33
                      1,47       39,60%       0,8568       611,3      122600       216900        -34
                      1,48       40,20%       0,8535       624,6      125200       221600       <-35
                      1,49       40,80%       0,8502       637,9      127900       226300       <-35

                                                              28
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33