Page 16 - 6542
P. 16

1.3 Розрахунки фонових показників

                                  Після побудови бази даних  екологічної інформації з вмістом
                            забруднюючих  речовин  заповнити  таблицю  фонових  показників
                            забруднення (табл. 1.2), згідно свого варіанту.

                                  Таблиця 1.2 – Розрахунки фонового вмісту (Сф) Cu у ґрунтах
                            Дністровського каньйону
                                                    Інтервали вмісту, мг/кг
                                1            2              3             4            5
                                0          0 – 0,05      0,06 – 0,4     0,5 – 1       1 – 3
                                0           0,04           0,06           0,5          1,0
                                0           0,01           0,06           0,6          3,6
                                0           0,03           0,07           0,5          1,2
                                0           0,05           0,06           0,7          1,0
                                0           0,01           0,07           0,5          1,2
                                0           0,01           0,08           0,6          3,6
                                0           0,02           0,06           0,9          1,2
                                0           0,02           0,06           0,8          3,2
                                0           0,01           0,09           0,5          1,0
                                0           0,03           0,08           0,6          2,9
                                0           0,04           0,08           0,6          3,2
                                0           0,02           0,06           0,5          1,2
                                0           0,01           0,06           0,5          1,0
                                0           0,02           0,07           0,9          1,3
                                0           0,04           0,07           0,8          2,5
                                0           0,03           0,08           0,7          1,2
                                0           0,01           0,09           0,6          1,3
                                0           0,05           0,08           0,7          1,0
                                0           0,05           0,06           0,7          1,2
                                0           0,01           0,06           0,9          1,3
                                0           0,01           0,07           0,7          3,5
                                0           0,02           0,07           0,5          3,6
                                0           0,01           0,06           0,6          2,5
                                0           0,02           0,09           0,7
                                0           0,04           0,07           0,8
                                0           0,02           0,06           0,7
                                0           0,04           0,09           0,8
                                0           0,01           0,07           0,6
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21