Page 12 - 6542
P. 12

Продовження таблиці 1.1
                                        1      2        3          4        5      6     7      8      9       10       11    12     13
                                      36     333    25,832     48,676     0      0,051   0    0,01   4,4    0         0      0
                                      37     334    25,8579    48,676     0      0,06   0     0,03   2,2    0         0      0
                                      38     335    25,8941    48,675     0,008   0,052   0,4   0,06   18,4   0       0      0
                                      39     336    25,9377    48,6769    0,03   0,12   2,6   0,6    29     13        0,2    0
                                      40     337    26,0109    48,6749    0,04   0,09   2,8   0,7    28,4   7         1      0
                                      41     338    26,136     48,6731    0,03   0,09   3,7   0,8    26,2   14        0,2    0
                                      42     339    26,1754    48,6685    0,03   0,08   2,4   0,7    27     4         0,1    0
                                      43     340    26,2474    48,6699    0,009   0,006   0,3   0,06   12,4   0       0      0
                                      44     341    25,9139    48,6232    0,001   0,04   0,5   0,06   11,4   0        0      0
                                      45     342    25,8666    48,5987    0,001   0,052   0,4   0,07   12,2   0       0      0
                                      46     343    25,9501    48,6058    0,001   0,049   0,4   0,08   11,2   0       0      0
                                      47     344    25,978     48,623     0,002   0,048   0,5   0,06   17,2   0       0      0
                                      48     345    26,0603    48,6488    0,001   0,005   0,1   0,08   13,1   0       0      0
                                      49     346    26,1232    48,6238    0,09   0,1    41    3,6    55     32        1,2    0
                                      50     348    26,2108    48,6225    0,04   0,09   3,5   0,6    26,9   8         0,2    0
                                      51     349    26,2281    48,6238    0,01   0,09   3,6   0,5    29,1   6         0,3    0
                                      52     350    26,2622    48,6233    0,08   0,82   24,5   1     41     91        2,5    0
                                      53     351    26,2939    48,6241    0,05   0.95   28,4   2,9   54     62        3,9    0
                                      54     352    26,071     48,6052    0,006   0,006   0,9   0,06   15,5   0       0      0
                                      55     353    26,0492    48,5843    0,001   0,008   0,6   0,06   16,6   14      0      0
                                      56     354    26,2244    48,5532    0,04   0,11   9,3   0,5    27,5   3         0,3    0
                                      57     355    26,2819    48,5624    0,09   0,81   3,2   3,6    55     65        3,6    0
                                      58     357    26,3934    48,5475    0,005   0,01   0,6   0,07   11,3   11       0      0
                                      59     358    26,4193    48,5413    0,004   0,009   0,9   0,06   26,3   4       0      0
                                      60     359    26,4448    48,5388    0,007   0,005   0,7   0,09   28,1   3       0      0
                                      61     360    26,1582    48,5375    0,007   0,047   0,2   0,01   16,4   0       0      0
                                      62     361    26,2832    48,5372    0,07   0,81   2,5   1,2    43     64        2,1    0
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17