Page 14 - 6542
P. 14

Продовження таблиці 1.1
                                        1      2        3          4        5      6     7      8      9       10       11    12     13
                                      90     427    25,0879    48,8973    0,01   0,01   0,8   0,08   27,1   5         0      0
                                      91     428    25,1564    48,9017    0,001   0,054   0,3   0,04   11,6   0       0      0
                                      92     429    25,2067    48,9858    0,003   0,046   0,3   0,01   13,2   0       0      0
                                      93     430    25,2904    48,9711    0,03   0,12   5,8   0,9    28,1   11        0,1    0
                                      94     431    25,3433    48,9463    0,04   0,09   6,4   0,8    26,3   7         0,1    0
                                      95     432    25,3199    48,892     0,003   0,047   0,2   0,03   12,4   0       0      0
                                      96     433    25,3314    48,8357    0      0,041   0    0      0      0         0      0
                                      97     434    25,2003    48,7458    12,4   0      28,1   3,6   35     124       3,8    0
                                      98     435    25,1855    48,7127    0,01   0,006   0,8   0,06   29,1   7        0      0
                                      99     436    25,0991    48,7444    5,2    1,13   16,4   1,3   52     132       3,1    0
                                      100    437    25,0157    48,8014    1,4    0,87   16,4   1,2   54     146       2,3    0
                                      101    438    25,063     48,8274    1,1    0,81   33,5   1     56     136       3,4    0
                                      102    439    25,1743    48,7904    6,7    0,95   30,1   3,5   51     139       3,4    0
                                      103    440    25,2677    48,7032    0,05   0,008   0,9   0,07   28,1   14       0      0
                                      104    441    25,3664    48,7134    5,6    0      24,5   2,5   0      0         3,6    0,005
                                      105    442    25,3292    48,757     3,6    0,9    29,1   2,1   3,4    0         3,8    0,004
                                      106    443    25,4587    48,7807    0,04   0,009   0,6   0,08   29,1   4        0      0
                                      107    444    25,5105    48,6881    0,5    0,81   33,4   2,5   54     146       3,6    0,006
                                      108    445    25,5581    48,7345    0,02   0,01   1,3   0,09   27,6   6         0      0
                                      109    446    25,5676    48,6379    0,7    0,83   32,8   1,2   41     136       3,2    0,007
                                      110    447    25,6552    48,5869    0,01   0,005   1,5   0,06   28,4   5        0,1    0
                                      111    449    25,7728    48,5945    0,01   0,008   3,6   0,08   19,1   9        0,2    0
                                      112    450    25,8571    48,5395    0,03   0,08   1,1   0,07   30,6   7         0,1    0
                                      113    451    25,9858    48,5645    0,03   0,13   2,7   0,06   35,1   4         0,1    0
                                      114    452    25,9468    48,4954    0,01   0,08   2,6   0,5    26,1   16        0,2    0
                                      115    453    26,1026    48,4741    0,005   0,053   0,2   0,05   20,2   0       0      0
                                      116    454    26,2503    48,4755    0,03   0,09   3,6   0,5    36,6   16        0,2    0
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19