Page 11 - 6542
P. 11

Продовження таблиці 1.1
                                        1      2        3          4        5      6     7      8      9       10       11    12     13
                                      9      110    26,0989    48,6035    0,09   0,12   2,7   1      33,342   22      1,8    0
                                      10     256    25,7136    49,154     0,09   0,82   1,1   1,2    42     70        2,3    0
                                      11     264    25,5758    48,8797    0      0,05   0     0      0      0         0      0
                                      12     269    25,605     48,766     0      0,04   0     0      1,2    0         0      0
                                      13     271    25,8621    48,7776    0      0,04   0     0,01   7,2    0         0      0
                                      14     272    25,6124    48,7224    0      0,06   0     0,01   4,5    0         0      0
                                      15     273    25,635     48,6809    0      0,05   0     0,03   2,5    0         0      0
                                      16     274    25,744     48,6435    0,05   0,13   1,1   0,6    28,4   50        0,6    0
                                      17     275    25,7839    48,7256    0      0,04   0     0,05   4,3    0         0      0
                                      18     277    25,8542    48,7148    0      0,056   0    0,02   1,9    0         0      0
                                      19     278    25,9052    48,7137    0,01   0,11   2,6   0,7    26,4   4         0,6    0
                                      20     279    25,844     48,6633    0,05   0,1    2,4   0,8    28     21        1,9    0
                                      21     280    25,8571    48,6249    0,05   0,08   5,4   0,6    29     28        1,3    0,006
                                      22     281    25,9093    48,6526    0,004   0,044   0,2   0,07   16,2   0       0      0
                                      23     282    25,9645    48,6477    0,007   0,053   0,3   0,06   11,4   0       0      0
                                      24     284    26,0286    48,6171    0,003   0,04   0,4   0,09   14,1   0        0      0
                                      25     285    26,0895    48,5489    0,006   0,058   0,4   0,04   15,2   0       0      0
                                      26     286    26,1487    48,5781    0,07   0,94   4,1   1      41     24        1,6    0
                                      27     287    26,1976    48,5935    0,04   0,12   8,4   0,6    27,1   7         0,1    0
                                      28     288    26,27      48,6496    0,07   0,8    25    3,2    59     73        3,6    0
                                      29     289    26,2092    48,5291    0,002   0,042   0,3   0,03   11,6   0       0      0
                                      30     290    26,3354    48,5697    0,09   1,05   30    3,2    59     84        2,6    0
                                      31     316    25,8185    48,7901    0      0,055   0    0,01   6,1    0         0      0
                                      32     317    25,9727    48,7882    0,06   0,8    2,7   1,2    41     24        1,6    0,002
                                      33     325    25,9739    48,7242    0,03   0,09   3,4   0,7    29     14        0,7    0
                                      34     331    25,7625    48,6793    0,09   0,09   1,2   0,8    38     22        1,7    0
                                      35     332    25,7938    48,6769    0,08   0,11   1,3   0,7    27     25        1,8    0,011
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16