Page 15 - 6542
P. 15

Закінчення таблиці 1.1
                                        1      2        3          4        5      6     7      8      9       10       11    12     13
                                      117    455    26,4341    48,5004    0,01   0,11   3,9   0,7    32,4   7         0,1    0
                                      118    456    24,9699    48,9806    0,007   0,058   0,2   0,01   9,4   0        0      0
                                      119    457    25,8616    48,5119    0,001   0,005   0,8   0,07   14,4   15      0      0
                                      120    458    25,4561    48,6511    0,01   0,09   2,9   0,6    28,2   12        0,1    0
                                      121    459    24,9148    48,7865    0,03   0,12   3,5   0,5    30,1   4         0,3    0
                                      122    461    25,009     48,9721    0,05   0,12   10,9   0,5   30,4   17        0,6    0,003
                                      123    g135   24,9569    49,1144    0,002   0,05   0,4   0,01   11,6   0        0      0
                                      124    g179   24,9721    49,0639    0,001   0,058   0,2   0,01   11,7   0       0      0
                                      125    g36    24,7938    49,0686    0,001   0,054   0   0,04   2,4    0         0      0
                                      126    g51    24,8493    49,0676    0,9    1,12   35    1,2    42     82        2,1    0,001
                                      127    g14    24,6277    49,1173    0,6    1,5    13,6   3,7   21,4   64,3
                                      128    g28    24,6205    49,1647    0             20,1   2,9   21,7
                                      129    g34    24,6906    49,0975    0             16,4   3,3   34,6
                                      130    t207   24,8638    49,0208    0,8    0,93   29,5   1     42     150       2,4    0,001
                                      131    t216   24,9155    48,9823    0,001   0,043   0,4   0,04   3,8   0        0      0
                                      132    t218   24,9688    49,0079    0,002   0,06   0,2   0,03   1,6   0         0      0
                                      133    t250   24,9356    48,918     0,009   0,054   0,3   0,05   11,2   0       0      0
                                      134    c20    24,857     49,098     0,003   0,057   0,2   0,01   1,7   0        0      0
                                      135    c29    24,8068    49,0384    0,001   0,042   0,1   0,02   1,2   0        0      0
                                      136    c52    24,8913    48,9624    0,3    0,84   31,2   1,3   43     140       2,7    0,002
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20