Page 26 - 6131
P. 26

Продовження табл. Б.1

                                                             № Варіанту

                                      7
                                                                  8
                    № з/п   експерта   Частка зміни         Частка зміни                 Частка зміни
                                                                                               9
                                           10
                               30
                                     20
                          50   устаткування, %   5    50   устаткування, %   5    50   устаткування, %    5
                                                            30
                                                                                              20
                                                                                                    10
                                                                                        30
                                                                 20
                                                                       10
                    1     2     1     2    3     2     5    3     5     2    1     4     1    1     2     2
                    2     5     2     5    1     4     5    2     4     2    2     4     1    2     5     2
                    3     4     5     5    3     5     4    4     3     4    4     2     4    4     4     5
                    4     2     4     4    1     4     5    1     2     2    5     2     2    5     2     4
                    5     1     2     1    4     1     3    5     1     1    1     1     2    3     3     5
                    6     3     3     2    5     2     1    1     1     5    1     5     4    4     5     2
                    7     2     5     3    4     3     5    4     2     2    2     4     3    2     4     1
                    8     4     4     5    1     5     5    5     3     3    3     1     5    1     5     5
                    9     5     5     4    5     1     1    5     4     5    5     1     2    1     5     3
                   10     2     3     1    1     5     3    3     4     4    2     3     1    5     5     4

                                                             № Варіанту
                                                                 11
                                                                                              12
                                     10
                    № з/п   експерта   Частка зміни         Частка зміни                 Частка зміни

                                                                       10
                          50   устаткування, %   5    50   устаткування, %   5    50   устаткування, %    5
                                                                                        30
                                                                                                    10
                                                                 20
                                           10
                                     20
                               30
                                                                                              20
                                                            30
                    1     2     4     3    1     1     3    2     3     1    5     1     3    1     5     2
                    2     3     5     2    2     1     2    3     5     1    5     3     5    2     4     1
                    3     5     4     1    5     2     3    5     4     2    4     3     1    3     2     2
                    4     5     5     1    4     2     4    1     3     1    5     2     3    4     1     3
                    5     1     1     5    3     3     5    4     1     3    4     3     4    5     5     4
                    6     1     1     4    2     3     5    5     5     1    5     4     5    5     1     1
                    7     4     2     2    1     4     1    3     4     1    3     1     2    4     4     3
                    8     4     3     3    2     4     2    2     3     5    2     2     3    3     5     1
                    9     2     5     2    4     5     3    5     2     4    1     2     2    2     4     1
                   10     2     5     2    3     5     5    4     5     1    4     2     2    5     3     5


















                                                                                                              27
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31