Page 29 - 6131
P. 29

родовження табл. Б.1

                                                             № Варіанту

                                     25
                                                                 26
                    № з/п   експерта   Частка зміни         Частка зміни                 Частка зміни
                                                                                              27
                                                                                                    10
                                           10
                                     20
                          50   устаткування, %   5    50   устаткування, %   5    50   устаткування, %    5
                               30
                                                                       10
                                                                 20
                                                                                              20
                                                            30
                                                                                        30
                    1     1     1     2    4     3     5    3     3     2    5     5     5    1     3     4
                    2     1     2     3    5     1     5    5     2     3    4     1     4    3     5     2
                    3     2     5     2    4     3     4    2     3     5    2     5     5    3     1     5
                    4     2     4     5    5     5     5    1     4     1    1     5     1    2     3     5
                    5     3     3     1    1     3     1    3     5     4    5     4     5    3     4     4
                    6     3     2     3    1     1     5    1     5     5    5     1     1    4     1     3
                    7     4     1     4    2     1     3    5     1     3    4     4     4    5     2     1
                    8     4     2     4    3     5     5    5     2     2    5     5     5    2     3     2
                    9     5     4     3    3     2     1    4     3     5    4     4     4    1     2     1
                   10     5     3     2    5     3     1    1     1     4    3     5     5    2     2     5

                                                             № Варіанту
                                                                 29
                                                                                              30
                                     28
                    № з/п   експерта   Частка зміни         Частка зміни                 Частка зміни

                          50   устаткування, %   5    50   устаткування, %   5    50   устаткування, %    5
                                                                 20
                                     20
                                                                                                    10
                                                                       10
                                                                                        30
                               30
                                           10
                                                                                              20
                                                            30
                    1     3     4     5    2     1     3    4     4     2    5     1     1    3     1     4
                    2     3     2     3    5     2     5    2     2     5    2     4     2    4     2     4
                    3     4     2     4    4     3     3    2     4     4    2     3     4    5     3     5
                    4     3     5     5    2     2     1    5     5     2    3     5     5    2     5     5
                    5     4     4     1    1     1     4    4     1     1    2     1     3    5     2     2
                    6     5     3     2    3     3     5    3     1     3    1     3     2    4     3     1
                    7     4     1     2    1     1     4    1     2     2    5     2     3    5     1     3
                    8     1     2     3    4     2     3    2     3     4    2     2     4    1     5     3
                    9     5     3     5    5     1     5    1     5     1    3     2     5    1     3     4
                   10     2     3     2    1     2     2    2     2     1    1     1     5    1     3     2





















                                                                                                              30
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34