Page 28 - 6131
P. 28

Продовження табл. Б.1

                                                             № Варіанту

                                     19
                                                                 20
                    № з/п   експерта   Частка зміни         Частка зміни                 Частка зміни
                                                                                              21
                                                                                                    10
                                           10
                                     20
                          50   устаткування, %   5    50   устаткування, %   5    50   устаткування, %    5
                               30
                                                                       10
                                                                 20
                                                                                              20
                                                            30
                                                                                        30
                    1     1     1     4    4     5     2    5     3     2    4     5     1    1     5     3
                    2     1     2     2    2     3     1    3     1     4    2     3     4    2     3     4
                    3     4     3     1    1     4     1    1     2     3    4     4     5    3     2     5
                    4     2     4     5    5     5     3    5     5     1    5     1     5    4     4     2
                    5     1     5     3    4     1     2    3     1     5    1     3     3    5     1     5
                    6     1     2     4    3     1     2    5     5     5    1     5     1    2     5     4
                    7     4     3     5    5     2     1    4     3     3    2     4     2    1     3     5
                    8     1     4     2    2     3     2    5     2     1    3     5     3    2     2     1
                    9     2     5     3    3     5     3    4     4     5    5     4     3    3     4     1
                   10     3     3     5    5     2     2    2     5     3    2     5     5    1     2     1

                                                             № Варіанту
                                     22
                                                                 23
                                                                                              24
                    № з/п   експерта   Частка зміни         Частка зміни                 Частка зміни

                                                                       10
                                                                 20
                                                                                                    10
                          50   устаткування, %   5    50   устаткування, %   5    50   устаткування, %    5
                                                                                              20
                                           10
                                     20
                               30
                                                                                        30
                                                            30
                    1     2     3     2    1     2     1    2     1     3    5     2     2    4     1     1
                    2     4     1     5    2     2     2    2     5     2    5     2     5    4     1     2
                    3     1     3     4    5     4     4    4     2     4    4     5     4    2     4     5
                    4     4     1     2    4     3     5    2     5     1    2     4     2    2     2     4
                    5     1     4     1    2     1     1    1     3     5    3     5     3    1     2     3
                    6     2     5     3    3     5     1    5     1     1    5     2     1    5     4     2
                    7     3     4     2    5     2     2    2     5     4    4     1     4    4     3     1
                    8     5     1     4    4     3     3    3     5     5    5     5     5    1     5     2
                    9     1     5     5    3     5     5    1     1     5    2     3     5    1     2     4
                   10     1     3     2    3     4     2    4     3     3    5     4     5    3     1     3


















                                                                                                              29
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33