Page 27 - 6131
P. 27

Продовження табл. Е.1

                                                             № Варіанту

                                     13
                                                                 14
                    № з/п   експерта   Частка зміни         Частка зміни                 Частка зміни
                                                                                              15
                                                                                                    10
                                           10
                                     20
                          50   устаткування, %   5    50   устаткування, %   5    50   устаткування, %    5
                               30
                                                                       10
                                                                 20
                                                                                              20
                                                            30
                                                                                        30
                    1     5     2     2    4     3     4    2     5     4    3     3     1    4     1     1
                    2     3     5     3    2     1     2    5     2     2    5     4     2    4     2     2
                    3     4     4     1    2     3     4    4     2     2    3     5     3    5     4     4
                    4     5     2     3    5     1     5    2     3     5    1     2     5    5     5     5
                    5     1     1     2    4     4     1    1     2     4    4     5     2    2     3     1
                    6     1     3     2    3     5     1    3     1     3    5     4     3    1     2     2
                    7     2     2     5    1     4     2    2     5     1    4     5     1    1     3     2
                    8     3     4     2    2     1     3    4     2     2    3     1     5    3     4     3
                    9     5     5     3    1     5     5    1     3     1    5     1     3    4     5     3
                   10     2     5     2    1     2     2    1     1     2    2     1     3    2     5     5

                                                             № Варіанту
                                     16
                                                                 17
                                                                                              18
                    № з/п   експерта   Частка зміни         Частка зміни                 Частка зміни

                                                                       10
                                                                 20
                                                                                                    10
                          50   устаткування, %   5    50   устаткування, %   5    50   устаткування, %    5
                                                                                              20
                                           10
                                     20
                               30
                                                                                        30
                                                            30
                    1     4     3     5    1     2     4    3     1     2    3     3     5    2     3     1
                    2     5     1     4    2     3     3    3     5     2    2     5     4    3     1     3
                    3     5     3     4    2     5     2    1     5     1    3     1     3    3     4     3
                    4     2     3     5    4     5     4    3     5     2    4     2     2    1     3     2
                    5     3     4     1    2     1     1    2     5     3    5     5     3    4     5     3
                    6     5     4     1    3     1     4    3     1     2    5     4     1    2     2     4
                    7     4     5     1    3     4     2    1     4     5    1     3     2    1     4     5
                    8     2     5     3    1     4     4    3     1     2    2     1     3    2     2     2
                    9     3     2     4    1     2     1    2     3     4    3     2     4    1     5     1
                   10     1     4     5    2     2     4    3     1     2    5     5     5    4     1     2


















                                                                                                              28
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32