Page 55 - 52
P. 55

Таблиця 5.1 (продовження)

                                                ПАРАМЕТРИ ПОЛЯ
                                  H          Sh            t              E норм.
                                 100       1.4286      0.000060       2.25000000e+00
                                 200       5.9221      0.001239       3.39226983e-02
                                 300      15.0130      0.005652       2.64321407e-03
                                 320      16.8312      0.007083       1.82125298e-03
                                 340      16.8712      0.007668       1.42568513e-03
                                 360      16.9112      0.008256       1.13162049e-03
                                 380      16.9512      0.008846       9.09390394e-04
                                 400      16.9912      0.009439       7.38960400e-04
                                 420      17.0312      0.010035       6.06516667e-04
                                 440      17.0712      0.010633       5.02354582e-04
                                 460      17.1112      0.011234       4.19539952e-04
                                 560      17.3112      0.014260       1.88801656e-04
                                 660      17.5112      0.017352       9.67371743e-05
                                 760      17.7112      0.020512       5.43979659e-05
                                 860      17.9112      0.023738       3.28069982e-05
                                 960      18.1112      0.027032       2.08955025e-05
                                 1060     23.1912      0.038435       1.09783787e-05
                                 1160     31.5245      0.057446       5.63124149e-06
                                 1210     35.6912      0.068258       4.20128436e-06
                                 1260     39.8578      0.079768       3.19954665e-06
                                 1310     44.0245      0.091975       2.47916091e-06
                                 1360     47.4412      0.103219       1.98049315e-06
                                 1410     47.8579      0.108145       1.69924044e-06
                                 1460     48.2745      0.113141       1.46539628e-06
                                 1510     48.6912      0.118207       1.26977363e-06
                                 1560     49.1079      0.123342       1.10518533e-06
                                 1610     49.5245      0.128547       9.65963409e-07
                                 1660     49.9412      0.133822       8.47604440e-07
                                 1710     50.3579      0.139167       7.46505066e-07
                                 1760     51.0245      0.145301       6.56530347e-07
                                 1810     52.6912      0.154514       5.68371263e-07
                                 1860     54.3579      0.164005       4.94049345e-07
                                 1910     56.0245      0.173775       4.31094804e-07
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60