Page 58 - 52
P. 58

Таблиця 5.2 (продовження)

                                     ПАРАМЕТРИ ПОЛЯ
                                   H          Sh            t               Eнорм.
                                  100       1.4286      0.000060       4.50000000e+00
                                  200       5.9221      0.001239       6.78453967e-02
                                  300      15.0130      0.005652       5.28642815e-03
                                  320      16.8312      0.007083       3.64250597e-03
                                  340      16.8712      0.007668       2.85137026e-03
                                  360      16.9112      0.008256       2.26324098e-03
                                  380      16.9512      0.008846       1.81878079e-03
                                  400      16.9912      0.009439       1.47792080e-03
                                  420      17.0312      0.010035       1.21303333e-03
                                  440      17.0712      0.010633       1.00470916e-03
                                  460      17.1112      0.011234       8.39079905e-04
                                  560      17.3112      0.014260       3.77603312e-04
                                  660      17.5112      0.017352       1.93474349e-04
                                  760      17.7112      0.020512       1.08795932e-04
                                  860      17.9112      0.023738       6.56139964e-05
                                  960      18.1112      0.027032       4.17910051e-05
                                  1060     23.1912      0.038435       2.19567573e-05
                                  1160     31.5245      0.057446       1.12624830e-05
                                  1210     35.6912      0.068258       8.40256871e-06
                                  1260     39.8578      0.079768       6.39909331e-06
                                  1310     44.0245      0.091975       4.95832182e-06
                                  1360     47.4412      0.103219       3.96098631e-06
                                  1410     47.8579      0.108145       3.39848089e-06
                                  1460     48.2745      0.113141       2.93079256e-06
                                  1510     48.6912      0.118207       2.53954727e-06
                                  1560     49.1079      0.123342       2.21037067e-06
                                  1610     49.5245      0.128547       1.93192682e-06
                                  1660     49.9412      0.133822       1.69520888e-06
                                  1710     50.3579      0.139167       1.49301013e-06
                                  1760     51.0245      0.145301       1.31306069e-06
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63