Page 59 - 52
P. 59

1810     52.6912      0.154514       1.13674253e-06
                                  1860     54.3579      0.164005       9.88098691e-07
                                  1910     56.0245      0.173775       8.62189609e-07

                                      Таблиця 5.2 (продовження)

                                   H          Sh            t               Eнорм.
                                  2010     59.3579      0.193943       6.63516914e-07
                                  2110     62.6912      0.215226       5.17342414e-07
                                  2210     66.0245      0.237625       4.08169058e-07
                                  2310     69.3579      0.261140       3.25514890e-07
                                  2410     72.6912      0.285770       2.62158807e-07
                                  2510     76.0245      0.311515       2.13042284e-07
                                  2610     79.3579      0.338376       1.74567120e-07
                                  2710     82.6912      0.366353       1.44137829e-07
                                  2810     84.0845      0.386567       1.22623305e-07
                                  2910     84.1845      0.401111       1.06490333e-07
                                  3110     84.3845      0.430275       8.14348056e-08
                                  3310     84.5845      0.459574       6.33157171e-08
                                  3510     84.7845      0.489006       4.99539006e-08
                                  3710     84.9845      0.518572       3.99281319e-08
                                  3910     85.1845      0.548272       3.22884155e-08
                                  4110     85.3845      0.578105       2.63856652e-08
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64