Page 33 - 4892
P. 33

5.4 Задача 4

                     Визначити відносне зменшення чисельності робітників в АТП  за рік і за звітний період
               за рахунок введення в дію мийної машини. Вихідні дані наведено в табл. 5.5.
               Таблиця 5.5 - Вихідні дані до задачі 4
                                            Дата
                 №       Аоб.,                           Пуст.,        Проб.,     Дроб.,          Троб.,
                 п/п    автом.     αв     введення    автом./год  автом./зміну  днів      КЩО     год.    αв.Ф.
                                         установки
                  1       250     0,65      10.06         12            13         245    0,48     7,5    0,6
                  2       260     0,67      20.06         15            14         250    0,44     7,0    0,63
                  3       270     0,68      20.05         19            14         253     0,5     6,5    0,64
                  4       280     0,69      10.05         20            14         256     0,5     6,5    0,65
                  5       290     0,71      01.05         19            15         260    0,48     7,0    0,66
                  6       300      0,7      05.07         15            15         255     0,5     7,0    0,65
                  7       310     0,68      25.05         18            16         262    0,52     7,5    0,63
                  8       320      0,7      30.05         18            16         258     0,5     7,0    0,65
                  9       280     0,71      01.05         19            15         260    0,48     7,0    0,66
                 10       330      0,7      05.07         15            15         255     0,5     7,0    0,65
                 11       310     0,68      25.05         23            16         266    0,52     7,5    0,63
                 12       320      0,7      30.05         33            16         258     0,5     7,0    0,65
                 13       220      0,7      05.04         24            11         252    0,52     6,5    0,65
                 14       230     0,65      15.04         21            12         254     0,5     7,0    0,62
                 15       240     0,75      20.04         28            12         256    0,52     6,5    0,7
                 16       250     0,65      10.06         22            13         245    0,48     7,5    0,6
                 17       220      0,7      05.04         24            11         252    0,52     6,5    0,65
                 18       230     0,65      15.04         21            12         254     0,5     7,0    0,62
                 19       240     0,75      20.04         28            12         256    0,52     6,5    0,7
                 20       250     0,65      10.06         12            13         245    0,48     7,5    0,6
                 21       300      0,7      05.07         30            15         255     0,5     7,0    0,65
                 22       310     0,68      25.05         28            15         262    0,52     7,5    0,63
                 23       320      0,7      30.05         22            16         258     0,5     7,0    0,65
                 24       330     0,65      15.06         29            16         256    0,52     7,5    0,62
                 25       330     0,65      15.06         19            16         256    0,52     7,5    0,62
                 26       340     0,72      25.06         15            17         260     0,5     7,0    0,67
                 27       200      0,8      01.04         13            10         248     0,5     7,0    0,74
                 28       210     0,65      10.04         10            11         250    0,48     7,5    0,61
                 29       330     0,65      15.06         29            16         256    0,52     7,5    0,62
                 30       340     0,72      25.06         35            17         260     0,5     7,0    0,67
                 31       200      0,8      01.04         23            10         248     0,5     7,0    0,74
                 32       210     0,65      10.04         20            11         250    0,48     7,5    0,61

                     5.4.1 Методичні рекомендації для розв’язку задачі 4
               Річний об’єм трудомісткості:
                                                Ан= Аоб· αв· Дроб.· Кщо, авт.-днів,                                                  (4.1)

               де  Аоб - облікова кількість автомобілів, автом.;
               αв - плановий коефіціент випуску автомобілів на лінії;

               Дроб. - кількість робочих днів на рік , днів;
               Кщо - коефіцієнт щоденного обслуговування автомобілів.

               Річна продуктивність до введення в дію мийної установки:
                                                              30
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38