Page 30 - 4892
P. 30
Таблиця 5.4 - Вихідні дані для задачі 3
№ п/п 1.1 Аоб.,од 1.2 Марка автомобіля 1.3 αв 1.4 АДпр,abт- дн 1.5 Qтис. т 1.6 P,тис.т-км 1.7 Lзаг,тис.км 1.8 Вн,тис.грн 2.1 Т2,люд-год 2.2 N,шт 2.4 Тпр,люд- год/1000км 3.1 Сг, грн. 3.2 Кп 3.4 Нм і з,грн/1000км 3.6 НL,л/100км 3.7 Hp,л/100т- км 4.1 Кпр,% 5.1 Кт2 і пр,% 5.2 Км і з,% 5.3 Кп
01 50 ЗИЛ-130 0,65 3924 775 14500 4250 175 380 6 3,6 8,8 1,6 24,4 31б 2,0 15 5,0 9,0 5,5
02 55 ЗИЛ-4331 0,67 4290 825 15950 4675 1840 759 6 6,7 8,8 1,5 26,2 25д 1,3 16 5,0 9,5 6,0
03 60 КамАз-5320 0,69 4680 960 17400 5160 191 952 6 6,9 8,6 1,65 26,2 25д 1,3 17 6,0 9,5 5,2
04 65 МАЗ-516 0,71 5070 1040 18850 5525 200 1032 6 6,7 8,85 1,55 26,2 26д 1,3 18 6,0 10,0 5,5
05 70 ЗИЛ-131 0,70 5460 1120 20300 6020 215 1111 6 3,6 8,8 1,6 24,4 41б 2,0 19 6,0 10,0 5,5
06 75 КрАз-257 0,68 5850 1163 22125 6375 233 1190 6 6,9 8,8 1,6 26,2 38д 1,3 19 4,5 10,5 5,2
07 80 МАЗ-5337 0,66 6240 1280 24000 6880 220 1035 6 6,7 8,4 1,6 26,2 23д 1,3 20 4,5 10,5 6,0
08 85 ГАЗ-53 0,64 6630 1275 24225 7140 213 646 6 3,6 8,9 1,5 24,4 25б 2,0 20 5,5 9,5 5,8
09 75 ГАЗ-66 0,62 5850 1125 21000 6375 188 570 6 3,6 8,8 1,6 24,4 28б 2,0 18 5,5 9,5 5,9
10 65 КамАз-532 0,65 5070 1040 118850 5525 195 1032 6 6,9 8,8 1,6 26,2 26д 1,3 17 5,0 9,0 5,8
11 55 ЗИЛ-130 0,7 4290 908 16500 4730 170 418 6 3,6 8,8 1,55 24,4 31б 2,0 19 5,5 10 5,8
12 45 ГАЗ-66 0,60 3588 698 12150 3780 160 342 6 3,6 8,9 1,5 24,4 28б 2,0 20 4,5 8,5 5,7
13 40 МАЗ-516 0,64 3120 680 11600 3400 175 552 6 6,7 8,7 1,6 26,2 26д 1,3 17 5,0 8,0 5,9
14 35 ЗИЛ-131 0,62 4430 907 16063 4716 165 443 6 3,6 8,8 1,55 24,4 41б 2,0 16 5,0 8,5 5,8
КамАз-
15 43 0,64 5350 1090 19200 4531 172 991 6 6,9 8,8 1,6 26,2 26д 1,3 17 4,5 9,0 6,0
53213
16 58 КрАз-257 0,67 8952 1816 34422 10402 232 1830 6 6,9 8,3 1,5 26,2 38д 1,3 18 5,5 10,0 5,8
17 64 МАЗ-5337 0,65 6810 1299 25382 7770 245 1243 6 6,7 8,9 1,55 26,2 23д 1,3 15 5,2 8,5 5,9
18 68 Tatra-111R 0,63 3803 843 14104 4080 215 782 6 6,9 8,8 1,6 26,2 33д 1,3 19 4,8 9,0 5,8
19 72 ГАЗ-66 0,66 3401 682 13084 3935 195 338 6 3,6 8,7 1,55 24,4 28б 2,0 20 4,5 8,5 5,9
20 66 ЗИЛ-4331 0,65 5148 990 19140 5610 173 911 6 6,7 8,9 1,6 26,2 25д 1,3 18 5,0 9,0 5,0
21 57 ГАЗ-53 0,63 4446 855 15972 4845 148 433 6 3,6 8,2 1,5 24,4 25б 2,0 18 5,0 9,5 5,8
22 64 КрАз-257 0,64 4992 960 18560 5440 166 1015 6 6,9 8,1 1,4 26,2 38д 1,3 19 5,5 10,0 6,0
23 72 МАЗ-5337 0,65 5616 1080 20160 6120 187 994 6 6,7 7,8 1,4 26,2 23д 1,3 19 5,0 10,0 5,9
24 66 ГАЗ-66 0,68 4870 1020 19120 5530 172 1058 6 6,9 7,9 1,4 24,4 28б 2,0 17 5,0 9,6 5,8
25 40 Tatra-111R 0,70 3120 690 11600 3400 108 632 6 6,9 8,0 1,3 26,2 33б 1,3 16 4,5 10,0 6,1
26 35 КрАз-257 0,65 2730 560 10150 2975 103 555 6 6,9 8,2 1,3 26,2 38д 1,3 20 5,0 9,7 5,9
27 50 МАЗ-516 0,67 3900 850 14500 4250 210 690 6 6,7 8,1 1,4 26,2 26д 1,3 15 5,2 8,5 5,8
28 42 ЗИЛ-4331 0,64 3276 630 12180 3570 170 580 6 6,7 8,2 1,4 26,2 25д 1,3 18 5,0 9,0 5,9
29 38 ГАЗ-53 0,66 2964 570 10830 3192 185 289 6 3,6 7,9 1,3 24,4 25б 2,0 15 4,5 10,0 6,0
28