Page 171 - 4830
P. 171

Таблиця 8.5 – Анкета експертної оцінки території населеного пункту

 №    Чинники                   Оціночні райони

 п/п       1   2   3   4      5      6      7     8      9     10     11

 1   Доступність до центру населенного пункту   2   2   3   3   3   4   5   4   3   4   3
 2   Доступність до місць прикладання праці   2   2   3   4   4   5   5   5   4   3   2

 3  Доступність до місць відпочинку   2   2   3   3   3   4   5   4   3   4   3

 4  Віддаленість від зупинок громадського транспорту   5   5   4   5   5   5   5   4   3   3   2
 5  Рівень зашумленості   2   2   5   2   2   5   5   5   5     5      5

 6  Рівень теплопостачання   1   1   1   1   1   1   5   1   1   1     1

 7  Рівень газопостачання   5   2   5   5   5   5   5   5   5   5      5
 8  Рівень водопостачання   1   1   1   1   4   5   5   1   1   1      1

 9   Рівень каналізації   1   1   1   1   1   1   5   1   1     1      1

 10   Підтоплення грунтовими водами   5   5   3   5   5   5   5   5   3   3   5
 11   Забезпечення магазинами   3   3   4   4   4   5   5   4   4   5   4

 12    Забезпечення закладами побутового обслуговування   3   3   4   4   5   4   4   4   4   4   3

 13   Забезпечення культурними та спортивними закладами   3   3   4   4   4   5   5   4   4   4   3
     14    Забезпечення школами   2   2   3   4   4   5   5   5   4   4   3

     15    Забезпечення дитячими садками-яслами   2   2   3   3   4   4   5   5   4   4   3

     16    Якість грунтів   4   4   5   2   5   1   5   5   3   2      4
  Сума балів   43   40   52   51   59   64   79   62     52    53     48


  Середній бал  2,69  2,50  3,25  3,19  3,69  4,00  4,94  3,88  3,25  3,31  3,00





 171
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176