Page 40 - 4529
P. 40
Таблиця 1.5 – Значення критерію Фішера
f ад
1 2 3 4 5 6 8 12 24
f о
1 161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 238,9 243,9 249,0
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,74 8,74 8,64
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74
11 4,84 3,98 3,56 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61
12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,50
13 4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98
25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96
26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91
38