Page 5 - 15
P. 5

Завдання 3
                                                    Перетин площин.
               1. Побудувати  лінію  КМ  перетину  площини  АВС  з  площиною,  яка  задана
                  паралельними прямими DE i FL.
               2. Визначити взаємну видимість площин.
               3. Дані до завдання взяти з таблиці 1.3. Точка L будується з умови паралельності
                  прямих DE i FL.
               Приклад виконання завдання подано на рис. 1.3.
                                                                                                 Таблиця 1.3
                     №                                  Координати точок, мм
                 варіанту          А          В           С           D           E           F          L
                      1         0,15,0    55,90,75  100,0,15  0,30,75  120,90,25  0,5,50              120,?,?
                      2        120,85,0  95,0,70  20,50,20  135,20,20  40,70,65  40,55,65  135,?,?
                      3        120,90,0  90,0,80  10,50,30  20,60,65  130,10,30  20,90,50  130,?,?
                      4         0,85,0     25,0,70  100,50,20  95,25,15  0,75,50          95,10,0      0,?,?
                      5         15,85,0    40,0,70  115,50,20  0,20,20  95,70,65  95,55,50             0,?,?
                      6         0,15,5    60,90,80  110,0,15  110,45,25  10,30,55  110,15,5            10,?,?
                      7        120,15,5  60,90,80  10,0,15  10,45,25  110,30,55  10,15,5              110,?,?

                      8        115,15,0  55,75,90  10,0,15  10,75,30  130,25,90  10,50,5              130,?,?
                      9         10,90,0    40,0,80  120,50,30 110,60,65  0,10,30  110,90,50            0,?,?
                     10       110,20,50  35,70,0  40,0,85  105,15,25  10,50,75  105,0,10               10,?,?
                     11         0,15,5    55,90,80  10,0,20       0,30,75  120,90,25  0,5,50          120,?,?
                     12        120,85,5  95,0,75  20,50,25  135,20,20  40,70,65  40,55,50  135,?,?
                     13        120,90,5  90,0,85  10,50,35  20,60,65  130,10,30  20,90,50  130,?,?
                     14         0,85,5     25,0,75  110,50,25  95,25,15  0,75,50          95,10,0      0,?,?
                     15         15,85,5    40,0,75  115,50,25  0,20,20  95,70,65  95,55,50             0,?,?
                     16         0,15,10  60,90,85  110,0,20  110,45,25  10,30,55  110,15,5             10,?,?
                     17       120,15,10  60,90,85  10,0,20  10,45,25  110,30,55  10,15,5              110,?,?
                     18        115,15,5  55,75,90  10,0,20  10,75,30  130,25,90  10,50,5              130,?,?
                     19         10,90,5    40,0,85  120,50,30 110,60,65  0,10,30  110,90,50            0,?,?
                     20       110,20,55  35,70,5  10,0,90  105,15,25  10,50,75  105,0,10               10,?,?
                     21        105,0,15     0,15,0  55,90,75  0,30,75  120,90,25  0,5,50              120,?,?
                     22        20,50,20  95,0,70  120,85,0  135,20,20  40,70,65  40,55,50  135,?,?
                     23        10,50,30  90,0,80  120,90,0  20,60,65  130,10,30  20,90,50  130,?,?
                     24       100,50,20  0,85,0        25,0,70  95,25,15  0,75,50         95,10,0      0,?,?
                     25       115,50,20  15,85,0  40,0,70         0,20,20  95,70,65  95,55,50          0,?,?
                     26        120,90,0  90,0,80  10,50,30  20,60,65  130,10,30  20,90,50  130,?,?
                     27        115,45,0  55,75,90  10,0,15  10,75,30  130,25,90  10,50,5              130,?,?
                     28        120,90,5  90,0,85  10,50,35  20,60,65  130,10,30  20,90,50  130,?,?
                     29       110,20,55  35,70,5  10,0,90  105,15,25  10,50,75  105,0,10  10, ?,?
                     30         15,85,5    40,0,75  115,50,25  0,20,20  95,70,65  95,55,50             0,?,?
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10