Page 64 - 92
P. 64
Разом 39 24,6 63,6
1 2 3 4 5
ГАЗ - 66 - 01 ЩО 7,55 7,55
ГАЗ - 66 ТО-1 3,6 3,6
автобуси ТО-2 2,45 2,45
ПР З8 10,35 48,35
Разом 38 23,95 61,95
НІСА - 522 ЩО 5,3 5,3
мікроавтобус ТО-1 2,1 2,1
ТО-2 1,7 1,7
ПР 27 6 33
Разом 27 15,1 42,1
УАЗ - 3741 ЩО 7,6 7,6
33-03-01, 452В ТО-1 3,75 3,75
автобуси ТО-2 3,05 3,05
ПР 39,5 10,75 50,25
Разом 39,5 25,15 64,65
УРАЛ - 375 ЩО 9,9 9,9
4320, 4320-01 ТО-1 6,3 6,3
автобус ТО-2 4,9 4,9
ПР 45 23,9 68,9
Разом 45 45 90
31Л - 130 ЩО 1,25 1,25
КС-2561 ТО-1 0,62 0,62
Норма на 1 м/год ТО-2 0,42 0,42
ПР 6 1,8 7,8
Разом 6 4,1 10,1
31Л - 133 ГЯ ЩО 1,28 1,28
31Л - 133, КС-3575 ТО-1 0,62 0,62
ЗІЛ - 133, КС-3575А ТО-2 0,42 0,42
Норма на 1 м/год
ПР 8,2 1,87 10,07
64