Page 66 - 92
P. 66
Разом 10,3 7,7 18
1 2 3 4 5
УРАЛ - 375 ЩО 15,1 15,1
Бортовий ТО-1 7 7
УРАЛ - 4320 ТО-2 5,1 5,4
43209, 375 Д
ПР 54 28,25 82,25
Разом 54 55,75 109,75
МАЗ - 5534, 5337 ЩО 13,55 13,55
АЦ-75 ТО-1 5,1 5,1
МАЗ
ТО-2
ТЗ 500
ТЗА-7,5 ПР 66 19,5 65,5
Разом 66 42,4 108,4
МАЗ - 500 ЩО 11,45 11,45
АЦ-7,5 ТО-1 4,35 4,35
ТО-2 3,6 3,6
ПР 16,45 85,45
Разом
ЩО
Бортовий ТО-1
ТО-2 3,35 3,35
ПР 64 18,6 82,6
Разом 64 36,8 100,8
ТАТРА - 815 ЩО 17,65 17,65
815С-ГКВ ТО-1 8 8
8350 ТО-2 5,7 5,7
бортові
ПР 288 25,7 313,7
57,75
Разом 288 345,05
ТАТРА ЩО 18,3 18,3
815-С-Б1
ТО-1 8,2 8,2
813-2С-Б1
ТО-2 5,9 5,9
самоскиди
66