Page 60 - 92
P. 60
1 2 3 4 5
ЗІЛ - 131 ЩО 15,35 15,35
трубовози ТО-1 7,7 7,7
АПШ; ТО-2 4,9 4,9
ЗІЛ - 131 2ТЕМ.
ПР 60 19,7 79,7
ТВЭ - 6,5
Разом 60 47,65 107,65
3ІЛ - 131 ЩО 16,75 16,75
СТАР-66 ТО-1 8,1 8,1
ПРАГА-035, ТО-2 5,4 5,4
агрегати,
ПР 72 23,75 95,75
підйом. вишки
Разом 72 54 126
ЗІЛ - 131 ЩО 13,05 13,05
фургони ТО-1 5,65 5,65
ТО-2 5,3 5,3
ПР 49,5 19,1 68,6
Разом 49,5 43,1 92,6
ЗІЛ - 131 ЩО 13,75 13,75
АЦ-4 ТО-1 7,4 7,4
ВИ-23 ТО-2 6,3 6,3
ПЭЛЭХ-3
ПР 56,5 21,8 78,3
Разом 56,5 49,25 105,75
31Л - 157 ЩО 11,45 11,45
бортовий ТО-1 6,3 6,3
ТО-2 4,3 4,3
ПР 45,6 17,4 63
Разом 45,6 39,5 85,1
ЗІЛ - 157, ЩО 13,2 13,2
431412 ТО-1 6,4 6,4
АЦ-40 ТО-2 4,25 4,25
АЦММ-4
ПР 52,2 18,7 70,9
Разом 52,2 42,6 94,8
60