Page 65 - 92
P. 65

Разом         8,2              4,2              12,4





                1                          2             3                4                5
                  УРАЛ - 375                 ЩО                             1,67             1,67
                4320 АК-8                    ТО-І                           0,81             0,81
                УРАЛ - 4320                  ТО-2                           0,52             0,52

                фіскарс
                                             ПР            8                2,2              10,2
                Норма на 1 м/год

                                           Разом         8                5,2              13,2

                ЗІЛ - 431412                 ЩО                             0,9              0,9
                АКР-40                       ТО-1                           0,45             0,45
                Норма на 1 м/гол             ТО-2                           0,32             0,32

                                             ПР            3,9              1,15             5,05


                                           Разом         3,9              2,82             6,72
                МАЗ - 5334                   ЩО                             1.6»             ],68
                КС-3562Б                     ТО-1                           0,78             0,78
                МАЗ - 5334                   ТО-2                           .....9.^         0,54
                КС-3577
                                             ГІР           Гі,6             .2,4             9
                МАЗ - 5334

                СМК 101                    Разом         6,6              М                12
                Норма на 1 м/год
                                           ЩО                             2,14             2,14

                КС-4561 Д                    ТО-1                         0,99               0,99
                КРАЗ  -  257  К,Д            ТО-2                           0,76             0,76
                250КС-4561           АМ
                                             ПР            10,25            3,75             14
                КРАЗ  -  255  гідрофіс-
                кар                          Разом         10,25            7,65             17,9
                КРАЗ - 255В1

                гідрокран
                Норма на 1 м/год
                УРАЛ - 4320                ЩО                             2,14             2,14
                КС-6471                      ТО-1                           1,02             1,02

                Норма на 1 м/год             ТО-2                           0,77             0,77

                                             ПР            10,3             3,77             14,07






                                                           65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70