Page 59 - 92
P. 59
1 2 3 4 5
АВІА - 314 ЩО 10,2 10,2
бортовий ТО-1 5 5
ТО-2 3,3 3,3
ПР 49 14,5 63,5
Разом 49 33 82
ЗІЛ - 130 ЩО 10,9 10,9
сідл. Тягач ТО-1 5,05 5,05
ТО-2 3,95 3,95
ПР 41 13,25 54,25
Разом 41 33,15 74,15
ЗІЛ - ММЗ - 555 ЩО 12,55 12,55
ММЗ - 4502 ТО-1 5,95 5,95
самоскид ТО-2 4,55 4,55
ММЗ - 45021
ПР 41 15,05 56,05
Разом 41 38,1 79,1
ЗІЛ - 130 ЩО 15,25 15,25
насосні агрегати ТО-1 7,4 7,4
ТСВ - 6,7 ТО-2 4,9 4,9
ДС - 395
ПР 72,7 21,65 94,35
УМП - 350
Разом 72,7 49,2 121,9
ЗІЛ - 130 ЩО 12,5 12,5
автоцистерни ТО-1 6,7 6,7
фургони ТО-2 4,05 4,05
ПР 41 17,7 58,7
Разом 41 40,95 81,95
ЗІЛ - 130 ЩО 13,9 13,9
431412 ТО-1 6,7 6,7
УН-1100200 ТО-2 4,5 4,5
ПР 64,8 19,8 84,6
Разом 64,8 44,9 109,7
59