Page 60 - 6585
P. 60
13 1020 Телефони 124 8 4 13 21 20 27 9
14 940 Калькулятори 110 7 10 4 10 17 24 22
15 890 Електролампи 111 22 12 9 7 16 13 18
16 1100 Парфуми 280 26 32 11 2 35 11 23
17 800 Зубна паста 170 16 24 32 17 7 14 17
18 1560 Посуд 300 8 14 23 43 50 17 20
19 1300 Праски 160 9 12 10 21 23 15 13
20 1400 Шкарпетки 130 17 16 6 9 8 23 21
21 800 Підшипники 150 32 21 11 12 5 26 19
22 400 Дивани 50 14 12 17 10 4 5 2
23 600 Крісла 120 9 24 11 10 13 7 3
24 300 Ліжка 43 10 4 6 2 8 12 1
25 2000 Сорочки 160 7 4 15 19 12 32 40
26 500 Холодильники 80 20 7 9 3 19 21 6
27 500 Газові плити 90 13 15 18 27 2 10 9
28 1000 Олівці 200 13 21 20 27 9 19 30
29 1000 Фломастери 180 4 10 17 24 22 23 42
30 400 Люстри 70 9 7 16 13 18 5 2
Керуючись даними таблиці 6.4, потрібно:
1. Сформулювати вид основного дефекту «А», який міг би бути характерним для виду
продукції, якість якої досліджувалась. Описати інші можливі дефекти «Б», «В», «Г», «Д», «Е»,
«Ж» та «З», які можуть бути характерні для даного виду продукції.
2. Побудувати діаграму Парето за видами дефектів.
3. Визначити причини, які б могли спричинити дефекти, характерні для виду продукції,
якість якої досліджується. На підставі визначених причин побудувати діаграму причин та
результатів.
Примітка. Причин повинно бути не менше 6-ти.
4. Сформулювати основні причини, які можуть викликати основний вид дефекту,
характерний для даного виду продукції. Ці причини позначені в таблиці 16.5 символами «X», «Y»,
«Z», «G» та «R». Кількість дефектних виробів, викликаних цими причинами, також наведена в
таблиці 6.5.
Таблиця 6.5 – Початкові дані для виконання завдання
Варіант ∆N, Причини дефектів та кількість Варіант ∆N, Причини дефектів та кількість
шт. дефектних виробів, шт. шт. дефектних виробів, шт.
X Y Z G R X Y Z G R
1 70 26 36 10 8 40 16 240 14 28 36 54 148
2 80 25 9 27 19 41 17 155 15 18 40 34 63
3 180 38 74 21 50 101 18 270 28 43 50 78 101
4 40 5 7 18 12 13 19 143 11 22 56 37 78
5 59 10 14 19 15 21 20 118 13 18 29 38 32
6 82 16 23 27 9 25 21 125 9 14 37 49 41
7 87 17 24 10 36 33 22 40 2 5 17 11 15
8 79 6 15 26 17 34 23 99 8 18 25 29 40
9 96 7 16 22 19 32 24 40 1 4 11 13 14
10 65 5 11 17 20 27 25 151 14 17 28 37 64
11 100 13 16 28 33 30 26 67 5 11 19 21 24
12 110 11 17 29 30 45 27 70 31 28 13 12 6
13 114 32 23 15 20 34 28 169 65 43 36 29 27
14 90 25 14 9 29 33 29 170 76 43 26 20 15
15 87 10 19 30 27 25 30 65 8 16 29 15 2
57