Page 13 - 6585
P. 13
3 4 13 3
3 5 24 3
4 5 20 6
1 6 8 5
4 6 12 3
5 6 10 5
Варіант 6
Код роботи Тривалість роботи, дні Кількість виконавців,
i j чол.
0 1 12 3
0 2 6 4
1 2 6 10
1 4 10 3
2 3 12 3
2 4 5 2
3 4 8 5
3 5 7 3
1 6 14 2
3 6 14 10
4 6 5 8
5 6 9 5
Варіант 7
Код роботи Тривалість роботи, дні Кількість виконавців,
i j чол.
0 1 18 2
0 2 5 5
0 4 14 9
1 4 25 2
2 3 6 4
2 4 7 3
3 4 14 6
3 5 12 3
1 6 24 2
3 6 12 8
4 6 8 6
5 6 14 5
Варіант 8
Код роботи Тривалість роботи, дні Кількість виконавців,
i j чол.
0 1 16 3
0 2 24 5
0 4 10 10
1 4 14 4
2 3 10 5
2 4 12 3
3 4 8 10
3 5 7 3
4 5 22 3
1 6 14 9
4 6 5 7
11