Page 12 - 6585
P. 12
0 2 6 2
0 3 17 5
0 4 30 9
1 4 7 2
2 3 8 4
3 4 17 3
3 5 14 6
4 5 29 3
1 6 14 2
4 6 5 8
5 6 17 6
Варіант 3
Код роботи Тривалість роботи, дні Кількість виконавців,
i j чол.
0 1 16 6
0 2 5 3
0 3 13 5
1 3 23 10
1 4 5 4
2 3 6 5
3 4 13 3
3 5 11 10
4 5 22 3
1 6 11 3
4 6 7 9
5 6 13 7
Варіант 4
Код роботи Тривалість роботи, дні Кількість виконавців,
i j чол.
0 1 18 6
0 2 7 3
1 2 10 5
1 3 21 5
1 4 8 3
2 3 14 3
3 4 29 5
3 5 16 4
4 5 20 4
1 6 16 6
4 6 10 4
5 6 10 4
Варіант 5
Код роботи Тривалість роботи, дні Кількість виконавців,
i j чол.
0 1 16 4
0 2 5 2
1 2 10 5
1 4 6 7
2 3 5 3
2 4 6 4
10