Page 63 - 52
P. 63

Таблиця 5.3 (продовження)

                                 H         Sh             t                Eнорм.
                               1910      56.0245      0.173775         1.29328430e-06
                               2010      59.3579      0.193943         9.95275286e-07
                               2110      62.6912      0.215226         7.76013621e-07
                               2210      66.0245      0.237625         6.12253586e-07
                               2310      69.3579      0.261140         4.88272292e-07
                               2410      72.6912      0.285770         3.93238224e-07
                               2510      76.0245      0.311515         3.19563412e-07
                               2610      79.3579      0.338376         2.61850658e-07
                               2710      82.6912      0.366353         2.16206743e-07
                               2810      84.0845      0.386567         1.83934958e-07
                               2910      84.1845      0.401111         1.59735492e-07
                               3110      84.3845      0.430275         1.22152201e-07
                               3310      84.5845      0.459574         9.49735792e-08
                               3510      84.7845      0.489006         7.49308455e-08
                               3710      84.9845      0.518572         5.98921943e-08
                               3910      85.1845      0.548272         4.84326215e-08
                               4110      85.3845      0.578105         3.95784951e-08
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68