Page 68 - 52
P. 68

Таблиця 5.4 (продовження)

                                    H         Sh            t              Eнорм.
                                   500      17.1912     0.012226       5.98313811e-04
                                   600      17.3912     0.015278       2.85220449e-04
                                   700      17.5912     0.018397       1.52204520e-04
                                   800      17.7912     0.021584       8.82165332e-05
                                   900      17.9912     0.024837       5.44609175e-05
                                  1000      18.1912     0.028157       3.53389587e-05
                                  1050      22.3578     0.036738       2.36552441e-05
                                  1100      26.5245     0.046017       1.65537513e-05
                                  1150      30.6912     0.055993       1.19759407e-05
                                  1200      34.8578     0.066666       8.89383500e-06
                                  1250      39.0245     0.078036       6.74740886e-06
                                  1300      43.1912     0.090103       5.21130005e-06
                                  1350      47.3578     0.102868       4.08683900e-06
                                  1400      47.7745     0.107780       3.50272558e-06
                                  1450      48.1912     0.112762       3.01769205e-06
                                  1500      48.6078     0.117814       2.61242053e-06
                                  1550      49.0245     0.122935       2.27182250e-06
                                  1600      49.4412     0.128127       1.98401858e-06
                                  1650      49.8578     0.133387       1.73958301e-06
                                  1700      50.2745     0.138718       1.53098483e-06
                                  1750      50.6912     0.144118       1.35216544e-06
                                  1850      54.0245     0.162501       1.01586659e-06
                                  1950      57.3578     0.182000       7.75145395e-07
                                  2050      60.6912     0.202614       5.99754401e-07
                                  2150      64.0245     0.224343       4.69909651e-07
                                  2250      67.3578     0.247188       3.72388456e-07
                                  2350      70.6912     0.271149       2.98179486e-07
                                  2450      74.0245     0.296225       2.41031898e-07
                                  2550      77.3579     0.322417       1.96539261e-07
                                  2650      80.6912     0.349724       1.61549210e-07
                                  2750      84.0245     0.378147       1.33775814e-07
                                  2850      84.1245     0.392672       1.15827696e-07
                                  2950      84.2245     0.407230       1.00783133e-07
                                  3050      84.3245     0.421821       8.80970248e-08
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73