Page 62 - 52
P. 62

Таблиця 5.3 (продовження)

                                     ПАРАМЕТРИ ПОЛЯ

                                 H         Sh             t                Eнорм.
                                100      1.4286       0.000060        6.74999952e+00
                                200      5.9221       0.001239         1.01768084e-01
                                300      15.0130      0.005652         7.92964268e-03
                                320      16.8312      0.007083         5.46375895e-03
                                340      16.8712      0.007668         4.27705515e-03
                                360      16.9112      0.008256         3.39486124e-03
                                380      16.9512      0.008846         2.72817118e-03
                                400      16.9912      0.009439         2.21688114e-03
                                420      17.0312      0.010035         1.81954994e-03
                                440      17.0712      0.010633         1.50706375e-03
                                460      17.1112      0.011234         1.25861983e-03
                                560      17.3112      0.014260         5.66404953e-04
                                660      17.5112      0.017352         2.90211523e-04
                                760      17.7112      0.020512         1.63193894e-04
                                860      17.9112      0.023738         9.84209983e-05
                                960      18.1112      0.027032         6.26865076e-05
                               1060      23.1912      0.038435         3.29351351e-05
                               1160      31.5245      0.057446         1.68937240e-05
                               1210      35.6912      0.068258         1.26038531e-05
                               1260      39.8578      0.079768         9.59863974e-06
                               1310      44.0245      0.091975         7.43748205e-06
                               1360      47.4412      0.103219         5.94147878e-06
                               1410      47.8579      0.108145         5.09772099e-06
                               1460      48.2745      0.113141         4.39618861e-06
                               1510      48.6912      0.118207         3.80932079e-06
                               1560      49.1079      0.123342         3.31555589e-06
                               1610      49.5245      0.128547         2.89789000e-06
                               1660      49.9412      0.133822         2.54281326e-06
                               1710      50.3579      0.139167         2.23951520e-06
                               1760      51.0245      0.145301         1.96959104e-06
                               1810      52.6912      0.154514         1.70511373e-06
                               1860      54.3579      0.164005         1.48214792e-06
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67