Page 39 - 4725
P. 39

39

                                                  ДОДАТОК А


                                Багатоваріантні графічні завдання


                                         Вимоги до виконання завдань
                  1.  Кожне  графічне  завдання  виконується  на  аркуші  креслярського  паперу
            формату А4 (210×297 мм).
                  2. При оформленні  завдань  основний напис виконують  такий,  який подано
            нижче.

                                  (Тема завдання)                         Варіант №             (Оцінка –
                                                                                             кількість балів )
            Креслив                                  (Підпис)    (Дата)   Завдання №          (Шифр групи)
            Перевірив                                (Підпис)    (Дата)


                  Завдання 1. Побудувати тіні від відрізків AB, CD, EF, KL.
                                          Завдання виконується на двох форматах А4.
                                        Приклад виконання завдання подано на рис. Д1.


                 Варі-                            Координати точок, мм
                  ант       A          B         C         D          E         F         K         L
                   1     60,60,20   0,30,10   60,40,20   0,20,60   80,10,30   0,60,30   40,40,25   40,40,0
                   2     60,60,30   0,30,20    0,20,40   60,60,20   0,30,10   80,30,60  25,25,40   25,0,40
                   3     60,60,35   0,30,25   60,40.20   0,20,50   80,10,30   0,50,30   60,30,40   60,30,0
                   4      0,20,60   60,10,30   0,20,40   60,50,20   0,30,10   80,30,50  30,40,30   30,0,30
                   5     60,20,30   0,30,60   60,40,20   0,20,40   80,10,30   0,40,30   55,25,45   55,25,0
                   6     60,25,30   0,35,60    0,20,40   60,40,20   0,30,10   80,30,40  20,45,25   20,0,25
                   7     60,50,20   0,30,10   60,50,20   0,10,60   80,50,20   0,10,20   50,50,30  50,50,10
                   8      0,30,10   60,40,20   0,20,50   60,60,10   0,20,50   80,20,10  30,30,50  30,10,50
                   9      0,30,10   60,25,20  60,50,20   0,10,50   80,50,40   0,10,40   45,40,30  45,40,10
                  10     60,10,30   0,20,50    0,20,50   60,50,10   0,40,50   80,40,10  25,30,40  25,10,40
                  11     60,10,30   0,20,40   60,50,20   0,10,40   70,20,50   0,40,50   70,30,50  70,30,15
                  12      0,20,25   60,10,30   0,20,50   0,40,10   0,50,20   70,50,40  20,50,30  20,15,30
                  13     70,40,25   0,60,10   55,40,20   0,0,50    70,70,30   0,30,30   70,30,45  70,30,15
                  14      0,25,40   70,10,60   0,20,40   55,50,0   70,10,30   0,50,30   20,45,30  20,15,30
                  15     70,40,25   0,45,10   55,30,20   0,20,50   0,30,10   70,30,50  65,30,50  65,30,10
                  16      0,25,40   60,10,45   0,20,30   55,50,20  60,10,20   0,60,20   25,50,30  25,10,30
                  17     70,40,25   0,35,10   55,30,20   0,20,40   0,20,10   60,20,60  50,15,50  50,15,30
                  18      0,25,40   70,10,35   0,20,30   55,40,20  60,10,30   0,60,30   40,50,15  40,30,15
                  19     70,50,25   0,60,10   65,40,20   10,0,50   0,30,10   60,30,60  50,15,45  50,15,25
                  20      0,25,10   70,10,60  10,20,40   65,50,0   55,15,25   0,60,25   40,45,15  40,25,15
                  21     70,50,25   0,45,10   65,30,20  10,20.50   0,25,15   55,25,60  45,45,30  45,45,10
                  22      0,25,50   70,10,45  10,20,30  65,50,20  55,15,35    0,60,35   30,30,45  30,10,45
                  23     70,50,25   0,35,10   65,30.20  10,20,40   0,35,15   55,35,60  70,20,30  30,20,30
                  24      0,25,50   70,10,35  10,20.30  65,40,20  55,30,20    0,60,20   10,30,20  50,30,20
                  25     70,50,25   0,60,20   10,20,50  70,60,10   0,20,30   55,20,60  70,30,30  30,30,30
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44