Page 43 - 4725
P. 43

43


                      Завдання 3. Побудувати тінь  від трикутника ABC.
                                           Приклад виконання завдання подано на рис. Д3.

                Варі-                             Координати точок, мм
                 ант                A                           B                          C

                   1            70,15,30                     0,50,20                    35,60,70
                   2            70,30,15                     0,20,50                    35,70,60
                   3            70,15,30                     0,50,20                    35,0,70
                   4            70,30,15                     0,20,50                    35,70,0
                   5             70,0,25                     0,50,20                    35,60,70
                   6             70,25,0                     0,20,50                    35,70,60
                   7            80,15,30                    10,50,20                    45,10,70

                   8            80,30,15                    10,20,50                    45,70,10
                   9            10,45,20                    80,15,30                    45,10,70
                  10            10,20,45                    80,30,15                    45,70,10
                  11            80,30,20                    40,50,60                    0,15,60
                  12            80,20,30                    40,60,50                    0,60,15
                  13            80,30,10                    40,50,60                    0,15,60
                  14            80,30,20                     40,0,60                    0,15,60
                  15            80,20,30                     40,60,0                    0,15,60
                  16            85,30,20                    45,50,60                     5,0,60
                  17            85,20,30                    45,60,50                     5,60,0
                  18            105,50,20                   65,50,60                    25,15,60
                  19            105,20,50                   65,60,50                    25,60,15
                  20            30,50,70                     0,10,70                    80,40,20
                  21            30,70,50                     0,70,10                    80,20,40
                  22             30,50,0                     0,10,70                    80,40,20

                  23             30,0,50                     0,70,10                    80,20,40
                  24            30,50,70                     0,10,65                    80,40,20
                  25            30,70,50                     0,65,10                    80,20,40
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48