Page 12 - 4643
P. 12
Завдання
1. Заповнити таблицю 2.1 розрахувавши Р(А) згідно з
формулою 2.1 використовуючи дані з табл. 2.2 згідно з варіантом.
2. Наведіть приклад елементарної події
3. Наведіть приклад складної події
Таблиця 2.1
Х х 1 х 2 … х n
Р р 1 р 2 … р n
Таблиця 2.2
Результати експерименту
Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,33 0,35 0,38 0,39 0,32 0,39 0,39 0,39 0,43 0,40 0,41 0,43
2 0,40 0,38 0,37 0,37 0,38 0,39 0,37 0,37 0,37 0,38 0,36 0,36
3 0,48 0,43 0,44 0,44 0,46 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45 0,44 0,42
4 0,34 0,39 0,43 0,44 0,47 0,45 0,45 0,46 0,45 0,45 0,40 0,38
5 0,23 0,27 0,21 0,21 0,21 0,17 0,21 0,18 0,21 0,21 0,20 0,22
6 0,18 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,24 0,21
7 0,29 0,24 0,25 0,21 0,24 0,27 0,26 0,25 0,26 0,29 0,24 0,26
8 0,17 0,21 0,18 0,24 0,22 0,23 0,22 0,23 0,22 0,21 0,22 0,21
9 0,32 0,34 0,38 0,38 0,38 0,39 0,38 0,38 0,43 0,39 0,41 0,42
10 0,39 0,37 0,36 0,37 0,37 0,38 0,36 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36
11 0,48 0,42 0,43 0,44 0,45 0,44 0,44 0,43 0,44 0,44 0,43 0,40
12 0,39 0,38 0,43 0,44 0,46 0,45 0,45 0,45 0,45 0,44 0,41 0,37
13 0,23 0,27 0,21 0,20 0,20 0,17 0,21 0,18 0,21 0,21 0,20 0,21
14 0,17 0,23 0,22 0,21 0,21 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,23 0,20
15 0,28 0,23 0,24 0,21 0,23 0,26 0,26 0,25 0,25 0,30 0,23 0,26
16 0,17 0,20 0,17 0,23 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21
17 0,43 0,40 0,45 0,43 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,45 0,43 0,41
18 0,17 0,17 0,20 0,21 0,20 0,17 0,21 0,21 0,21 0,17 0,20 0,18
19 0,24 0,25 0,20 0,26 0,22 0,22 0,22 0,24 0,20 0,23 0,22 0,23
20 0,35 0,32 0,32 0,32 0,34 0,31 0,32 0,31 0,35 0,30 0,31 0,32
12