Page 52 - 4588
P. 52

Продовження таблиці 1.3 - Вихідні дані до
           лабораторної роботи для варіантів 12 - 22

           ч/ч  Х12  Х13  Х14  Х15  Х16 Х17 Х18 Х19 Х20  Х21  Х22
                                                7
                                          6
                                                     98   12,8  71,0  15,5
            1   34   1,5   32,9  1,2   5  19,3  -74,2  51   200
            2   38   1,5   32,8  1,5   20,4  -61,7  89   240  16,2  80,2  16,4
            3   35   1,5   30,4  1,3   25,8  -41,6  200  280  18,8  77,3  12,7
            4   37   1,6   11,6  1,3   27,6  -21,6  330  340  16,5  71,6  11,5
            5   38   1,6   30,6  1,3   44,1  -18,6  92   360  19,3  78,3  15,0
            6   28   1,5   34,4  1,4   21,6  -17,6  138  280  15,7  70,3  18,4
            7   32   1,6   22,6  1,4   42,1  -14,6  275  220  14,8  66,7  17,8
            8   25   1,6   34,2  1,5   19,6  -15,6  241  110  19,7  80,3  20,6
            9   27   1,7   29,2  1,5   36,1  -16,1  71   120  24,5  69,4  19,7
           10  23    1,7   29,2  1,8   34,2  -14,1  190  100  19,5  72,0  15,3
            11  20   1,7   31,8  1,7   14,8  -10,6  182  200  10,7  75,4  17,7
            12  20   1,8   10,9  1,8   44,6  -7,4  200  400  24,8  83,2  8,1
            13  24   1,8   32,0  1,9   19,7  6,2   200  520  9,7   70,5  12,0
            14  17   1,8   18,8  2,0   20,5  6,1   440  660  14,0  70,1  9,4
            15  16   1,9   13,4  2,0   38,7  -7,6  190  710  18,7  72,3  15,0
            16  21   1,8   32,9  2,1   34,1  -4,2  185  800  15,5  72,4  16,3
            17  20   1,9   26,8  2,2   21,6  5,2   285  910  13,1  74,5  8,6
            18  10   1,9   26,8  2,2   18,2  4,1   330  800  12,4  68,9  12,0
            19  18   2,0   33,1  2,3   19,6  -4,7  350  590  18,2  82,6  15,6
            20  15   1,9   25,0  2,4   37,2  5,6   110  580  14,2  68,1  8,7
            21  13   2,1   28,4  2,2   38,6  3,1   75   810  14,1  69,3  13,6
            22  7    2,3   24,9  2,1   25,3  -4,5  330  120  15,7  70,3  17,7
            23  8    2,2   5,3   1,9   14,5  -6,7  92   131  14,8  66,7  8,1
            24  9    2,3   28,4  2,3   19,6  -7,5  138  105  19,7  80,3  10,0
            25  6    2,0   21,9  2,7   9,6   6,4   275  870  24,5  69,4  15,0
            26  11   1,8   16,6  3,1   9,4   11,2  241  800  19,5  72,0  18,4
            27  12   2,1   18,6  4,1   16,1  12,4  93   710  10,7  75,4  17,8
            28  16   1,7   13,5  4,2   9,2   18,6  190  620  18,7  72,3  20,6



                                           51
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57