Page 51 - 4588
P. 51

Таблиця 1.3 - Вихідні дані до лабораторної роботи для
           варіантів 1 – 11.

           ч/ч  Х1   Х2  Х3     Х4   Х5   Х6    Х7   Х8    Х9   Х10  Х11
            1   2,7   242  142  30   1,6   1,5   51   15,9  2,3   420  10
            2   2,6   294  451  25   1,7   1,8   89   13,3  1,7   510  12
            3   2,6   327  267  20   1,8   3,1   200  5,7   1,9   440  15
            4   2,7   194  355  11   2,1   4,1   330  16,1  2,1   470  17
            5   2,7   286  157  13   2,0   1,9   92   26,6  2,5   540  16
            6   2,8   219  125  25   1,7   2,5   138  3,1   2,2   580  18
            7   2,6   215  189  15   1,9   3,5   275  2,8   2,0   450  20
            8   2,7   229  176  28   1,6   3,3   241  10,7  2,0   600  25
            9   2,7   260  91   26   1,7   1,6   71   2,4   1,7   500  30
           10   2,7   272  403  31   1,6   2,9   190  -8,6  1,8   420  35
            11  2,6   268  105  9    2,2   2,8   182  13,7  2,0   670  38
            12  2,7   172  159  12   2,1   3,0   200  19,5  2,0   511  40
            13  2,6   224  180  22   1,8   3,0   200  10,8  2,0   650  42
            14  2,7   199  357  19   1,8   4,6   440  18,1  2,4   600  50
            15  2,6   274  104  20   1,8   2,9   190  25,0  2,1   460  55
            16  2,6   215  99   24   1,7   2,8   185  22,5  2,2   490  75
            17  2,6   231  169  20   1,8   3,7   285  11,4  1,9   370  90
            18  2,8   258  199  25   1,7   4,1   330  19,3  1,7   420  120
            19  2,6   269  137  15   1,9   4,2   350  13,1  1,8   505  150
            20  2,7   175  159  11   2,1   2,1   110  17,2  2,0   520  175
            21  2,7   223  359  8    2,2   1,7   75   13,1  1,8   430  180
            22  2,7   202  268  12   2,1   4,1   330  11,7  2,5   610  240
            23  2,7   253  470  22   1,8   1,9   92   16,1  1,6   720  350
            24  2,6   214  191  19   1,8   2,5   138  15,3  1,9   690  480
            25  2,6   227  152  20   1,8   3,5   275  13,9  2,0   750  670
            26  2,7   255  89   18   1,8   3,3   241  14,0  1,7   710  750
            27  2,6   264  159  11   2,1   1,8   93   21,0  1,8   700  830
            28  2,7   342  155  13   2,0   2,9   190  32,0  1,7   650  900




                                           50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56