Page 27 - 4548
P. 27
Додаток Д
Таблиця Д.1 – Фізичні якості води на лінії насичення
h’, С р, ,
-5
-6
4
t, p·10 , 10 10 6 10 -6 10 10 4
0 С Па кг/м кДж кДж Вт м /с Пас м /с 1/К Н/м P r
3
2
2
кг (кг·К) мК
0 1,013 999,9 0 4,212 0,560 13,2 1788 1,789 -0,63 756,4 13,5
10 1,013 999,7 42,04 4,191 0,580 13,8 1306 1,306 +0,70 741,6 9,45
20 1,013 998,2 83,91 4,183 0,597 14,3 1004 1,006 1,82 762,9 7,03
30 1,013 995,7 125,7 4,174 0,612 14,7 801,5 0,805 3,21 712,2 5,45
40 1,013 992,2 167,5 4,174 0,627 15,1 653,3 0,659 3,87 696,5 4,36
50 1,013 988,1 209,3 4,174 0,640 15,5 549,4 0,556 4,49 676,9 3,59
60 1,013 983,1 251,1 4,179 0,650 15,8 469,9 0,478 5,11 662,2 3,03
70 1,013 977,8 293,0 4,187 0,662 16,1 406,1 0,415 5,70 643,5 2,58
80 1,013 971,8 335,0 4,195 0,669 16,3 355,1 0,365 6,32 625,9 2,23
90 1,013 965,3 377,0 4,208 0,676 16,5 314,9 0,326 6,95 607,2 1,97
100 1,013 958,4 419,1 4,220 0,684 16,8 282,5 0,295 7,52 588,6 1,75
110 1,43 951,0 461,4 4,233 0,685 17,0 259,0 0,272 8,08 569,0 1,60
120 1,98 943,1 503,7 4,250 0,686 17,1 237,4 0,252 8,64 548,4 1,47
130 2,70 934,8 546,4 4,266 0,686 17,2 217,8 0,233 9,19 528,8 1,35
140 3,61 926,1 589,1 4,288 0,685 17,2 201,1 0,217 9,72 507,2 1,26
150 4,76 917,0 632,2 4,313 0,684 17,3 186,4 0,203 10,3 486,6 1,17
160 6,18 907,4 675,4 4,346 0,681 17,3 173,6 0,191 10,7 466,0 1,10
170 7,92 897,3 719,3 4,380 0,676 17,2 162,8 0,181 11,3 443,4 1,05
180 10,03 886,9 763,3 4,417 0,672 17,2 153,0 0,173 11,9 422,8 1,03
190 12,55 876,0 807,8 4,459 0,664 17,2 144,2 0,165 12,6 400,2 0,965
200 15,55 863,0 852,5 4,505 0,658 17,0 136,4 0,158 13,3 376,7 0,932
210 19,08 852,8 897,7 4,555 0,649 16,7 130,5 0,153 14,1 354,1 0,915
220 23,20 840,3 943,7 4,614 0,640 16,5 124,6 0,148 14,8 331,6 0,898
230 27,98 827,3 990,2 4,681 0,629 16,3 119,7 0,145 15,9 310,0 0,888
240 33,48 813,6 1037,5 4,76 0,617 16,0 114,8 0,141 16,8 285,5 0,883
250 39,78 799,0 1085,7 4,87 0,605 15,5 109,0 0,137 18,1 261,9 0,884
260 46,94 784,0 1135,7 4,98 0,593 15,2 105,9 0,135 19,7 237,4 0,892
270 55,05 767,9 1185,3 5,12 0,578 14,7 102,0 0,113 21,6 214,8 0,905
280 64,19 750,7 1236,8 5,30 0,565 14,3 98,1 0,131 23,7 191,3 0,917
290 74,45 732,3 1290,0 5,50 0,548 13,7 94,2 0,129 26,2 168,7 0,944
300 85,92 712,5 1344,9 5,76 0,532 13,0 91,2 0,128 29,2 144,2 0,986
310 98,70 691,1 1402,2 6,11 0,514 12,2 88,3 0,128 32,9 120,7 1,05
320 112,90 667,1 1462,1 6,57 0,494 11,3 85,3 0,128 38,2 98,10 1,14
330 128,65 640,2 1526,2 7,25 0,471 10,2 81,4 0,127 43,3 76,71 1,25
340 146,08 610,1 1594,8 8,20 0,446 8,95 77,5 0,127 53,4 56,70 1,42
350 165,37 574,4 1671,4 10,10 0,431 7,90 72,6 0,126 66,8 38,16 1,70
360 186,74 528,0 1761,5 14,65 0,367 4,2 66,7 0,126 109 20,21 2,66
370 210,53 450,5 1892,5 40,32 0,338 1,85 56,9 0,126 264 4,709 6,80
26