Page 29 - 4548
P. 29

Додаток Ж
               Таблиця Ж.1 – Характеристики деяких газів (у рівноважному стані)


                                                                                           Константи рівняння
                                                               Густина за                   Ван-дер-Ваалььса
                                              Молекулярна                    Молярний
                                    Хімічна                   нормальних
                       Газ                        маса,                        об’єм,         а,
                                    формула                       умов,                                   b,
                                                                                               
                                                                                3
                                                 кг/кмоль                     м /кмоль   Дж м    3
                                                                      3
                                                                  кг/м                              .   м /кмоль
                                                                                                        3
                                                                                           кмоль
               Азот                    N2         28,02         1,25156        22,402       0,1363      0,0385
               Піроксид азоту         N2O4        92,02          4,1126        22,370         --          --
               Аміак                  NH3         17,03          0,7708        22,094       0,423       0,0373
               Аргон                   Ar         39,94          1,7809         22,4        0,137       0,0375
               Ацетилен               C2H2        26,02          1,1709         22,14       0,437       0,0512
               Повітря                 --         28,96          1,1791         22,4        0,135       0,0366
               Водень                  H2          2,01         0,08987        22,429       0,0284      0,0219
               Водяна пара            H2O         18,02           1,00          22,12       0,555       0,0326
               Гелій                   He          4,0            0,178         22,4       0,00345      0,0237
               Оксид азоту (IV)       NO2         46,01           2,055         22,37       0,645       0,0532
               Оксид азоту (І)        N2O         44,02          1,9778         22,26       0,365       0,0416
               Кисень                  O2         32,00         1,42892        22,394       0,138       0,0318
               Метан                  CH4         16,03          0,7168        22,368       0,228       0,0428
               Оксид азоту (ІІ)       NO          30,01          1,3402        22,391       0,144       0,0296
               Оксид вуглецю          CO           28,0          1,2504        22,397       0,148       0,0394
               Пропілен               C3H6        42,08           1,915         22,00         --          --
               Діоксид сірки          SO2         64,07          2,9266         21,89       0,676       0,0565
               Сірководень            H2S         34,09          1,5392         22,16       0,545       0,0520
               Діоксид вуглецю        CO2         44,00          1,9769         22,26       0,365       0,0427
               Хлор                   Cl2         70,92           3,214        22,366       0,659       0,0562
               Хлористий водень       HCl         36,47          1,6392         22,29       0,370       0,0408
               Етан                   C2H6        30,03          1,3565         21,16         --          --
               Етилен                 C2H4        28,05          1,2606         22,26       0,455       0,0572



















                                                              28
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34