Page 31 - 4548
P. 31
Продовження таблиці К.1
1 2 3 4 5 6 7 8
33 Hg (г) 0 116,73 40,12 49,79 - 36,9
34 In( кр) J 62,24 260,58 37,40 0,59 -071 26,7
2
35 In( кр) 0 (58,1) 20,26 21,6 - 29,96
36 K ( кр) 0 64,35 - - - 23,64
37 Li( кр) 0 28,03 12,76 35,98 - 24,8
38 Mg( кр) 0 32,55 22,3 10,64 -0,42 26,32
39 Mn-a 0 31,76 23,85 14,14 -1,59 23,75
40 Mo( кр) 0 28,58 22,93 5,44 - 29,10
41 N (г) 0 119,5 27,87 4,27 - 28,22
2
42 Na( кр) 0 51,42 20,92 22,43 - 26,05
43 Ni-a 0 29,86 16,99 29,46 - 21,90
44 O(г) 247,4 160,95 - - - 29,36
45 O (г) 0 205,03 31,46 3,39 -3,77 39,20
2
46 O (г) 142,3 238,8 47,03 8,03 9,04 23,22
2
47 P( білий) 0 44,35 - - -- 20,83
48 P (червоний) -18,41 (22,8) 19,83 16,32 - 31,92
49 P (г) 141,5 218,1 35,86 1,15 -3,68 26,82
2
50 Pb (кр) 0 64,9 23,93 8,7 - 26,57
51 Pt (кр) 0 41,8 24,09 5,61 - 30,42
52 Rb (кр) 0 (76,2) - - - 23,64
53 S(монокл) 0,30 32,55 14,9 29,08 - 22,60
54 S(ромб) 0 31,88 14,98 26,11 - 32,47
55 S (г) 129,1 227,7 36,11 1,09 -3,52 25,43
2
56 Sb (кр) 0 (45,69) 23,1 1,28 - 25,46
57 Se (кр) 0 42,44 18,95 23,01 - 25,36
58 Si (кр) 0 18,72 24,02 2,58 -4,23 19,8
59 Sn (білий) 0 51,4 18,49 26,36 - 26,36
60 Sr (кр) 0 54,4 23,43 5,73 - 25,1
61 Te (кр) 0 49,71 23,8 6,28 - 25,6
62 Th (кр) 0 53,39 21,67 19, - 27,33
63 Ti-a 0 30,66 22,09 10,04 - 25,0
64 Tl-a 0 64,22 22,01 14,48 - 26,40
65 U (кр) 0 50,33 14,18 33,59 2,93 27,5
66 W (кр) 0 32,76 24,02 3,18 - 24,8
67 ZnC 0 41,59 22,38 10,04 - 25,48
68 Zr-a 0 38,9 28,58 4,69 -3,81 25,15
2. Неорганічні сполуки
69 AgBr (кр) -99,16 107,1 33,18 64,43 - 52,38
70 AgCl (кр) -126,8 96,07 62,26 4,18 -11,30 50,78
71 AgJ-a 64,2 114,2 24,35 100,8 - 54,43
72 AgNO3 -120,7 140,9 36,65 189,1 - (93,05)
30