Page 133 - 4505
P. 133
Харчо Суп Лом 144 1/9/94 Зелень 180 15 "Наталка" Киев Украина 10 0.88 27/8/94
Шашлык Горячее Лом 207 1/9/94 Мясо 1660 180 "Юрмала" Рига Латвия 200 2.05 30/8/94
Шашлык Горячее Лом 207 1/9/94 Лук 450 40 "Полесье" Киев Украина 50 0.61 27/8/94
Шашлык Горячее Лом 207 1/9/94 Томаты 240 100 "Полесье" Киев Украина 120 0.45 27/8/94
Шашлык Горячее Лом 207 1/9/94 Зелень 180 20 "Даугава" Рига Латвия 15 0.99 30/8/94
Кофе Десерт Лом 235 1/9/94 Кофе 2750 8 "Хуанхэ" Пекин Китай 40 2.87 24/8/94
Рис.5.3.3 Універсальне відношення "Живлення"
129